UdskrivDownload
Befolkningen pr. 1. januar 2009 fordelt efter 5-års aldersklasser - I alt
 Kommuneplanområder I alt  0-4  5 - 9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  
  I alt 196.292 11.074 10.499 11.220 11.798 16.961 14.634 13.432 12.721
  1. Midtbyen 34.986 972 527 511 1.382 8.132 6.382 3.181 1.726
  2. Nørresundby 15.116 800 762 817 962 979 1.014 1.035 918
  3. Vest Aalborg 28.027 1.595 1.701 1.897 1.866 1.218 1.033 1.575 1.845
  4. Øst Aalborg 43.960 2.769 2.346 2.710 2.840 4.413 3.435 3.006 2.790
  5  Nord-omr. 17.233 1.096 1.225 1.270 1.082 475 576 1.080 1.335
  6. Sydvest-omr. 11.877 914 910 846 692 307 432 834 967
  7. Sydøst-omr. 14.423 911 1.010 1.105 1.055 381 465 789 1.050
  8. Sejlflod 9.831 680 693 690 578 341 408 624 721
  9. Hals 11.799 707 725 796 773 358 466 663 744
  10. Nibe 8.699 620 595 567 551 289 343 607 602
  Udenfor område 341 10 5 11 17 68 80 38 23
 Kommuneplanområder  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65-69  70-74  75-79  80 +  
  I alt 13.981 12.922 12.145 11.785 12.763 9.495 7.319 5.573 7.970
  1. Midtbyen 1.437 1.348 1.447 1.480 1.459 1.176 1.000 952 1.874
  2. Nørresundby 1.106 1.116 1.030 965 959 804 602 562 685
  3. Vest Aalborg 2.121 2.021 1.918 1.862 2.020 1.557 1.263 1.006 1.529
  4. Øst Aalborg 3.159 2.956 2.714 2.368 2.661 1.883 1.552 1.048 1.310
  5  Nord-omr. 1.485 1.170 1.084 1.113 1.399 982 764 492 605
  6. Sydvest-omr. 1.027 850 777 750 859 664 401 287 360
  7. Sydøst-omr. 1.231 1.220 1.093 1.023 1.088 763 516 353 370
  8. Sejlflod 803 743 666 667 703 516 363 262 373
  9. Hals 917 873 828 936 1.015 698 495 332 473
  10. Nibe 661 599 576 612 596 450 362 278 391
  Udenfor område 34 26 12 9 4 2 1 1 0
                     
 Kilde:  KÅS Danmarks Statistisk.