UdskrivDownload
Befolkningen pr. 1. januar 2009 fordelt efter 5-års aldersklasser - kvinder.
 Kommuneplanområder I alt  0-4  5 - 9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  
  Kvinder i alt 98.404 5.349 5.141 5.402 5.965 8.399 6.794 6.330 6.112
  1. Midtbyen 17.471 469 248 252 830 4.395 2.806 1.218 664
  2. Nørresundby 7.540 397 356 407 502 425 465 472 418
  3. Vest Aalborg 14.593 775 839 902 937 571 518 821 934
  4. Øst Aalborg 22.071 1.346 1.164 1.342 1.418 2.057 1.593 1.436 1.391
  5  Nord-omr. 8.530 517 591 575 499 203 314 544 669
  6. Sydvest-omr. 5.931 438 439 390 352 133 232 451 489
  7. Sydøst-omr. 7.172 421 513 537 522 151 237 422 523
  8. Sejlflod 4.820 343 336 327 260 150 200 333 344
  9. Hals 5.822 344 356 392 370 162 236 324 369
  10. Nibe 4.364 295 297 273 271 126 178 301 305
  Udenfor område 90 4 2 5 4 26 15 8 6
 Kommuneplanområder  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65-69  70-74  75-79  80 +  
  Kvinder i alt 6.857 6.336 6.139 5.939 6.437 5.030 3.875 3.122 5.177
  1. Midtbyen 631 597 717 742 746 670 546 596 1.344
  2. Nørresundby 539 532 521 487 486 425 338 322 448
  3. Vest Aalborg 1.104 1.055 987 961 1.060 845 696 577 1.011
  4. Øst Aalborg 1.554 1.469 1.394 1.208 1.372 1.053 839 587 848
  5  Nord-omr. 737 566 541 562 708 497 397 256 354
  6. Sydvest-omr. 498 416 399 385 439 346 187 134 203
  7. Sydøst-omr. 635 621 528 519 523 365 254 178 223
  8. Sejlflod 370 364 331 317 335 255 191 134 230
  9. Hals 450 424 415 468 484 335 234 187 272
  10. Nibe 332 287 302 287 284 239 192 151 244
  Udenfor område 7 5 4 3 0 0 1 0 0
                     
 Kilde:  KÅS Danmarks Statistisk.