UdskrivDownload
Befolkningen pr. 1. januar 2009 fordelt efter 5-års aldersklasser - mænd.
 Kommuneplanområder I alt  0-4  5 - 9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  
  Mænd i alt 97.888 5.725 5.358 5.818 5.833 8.562 7.840 7.102 6.609
  1. Midtbyen 17.515 503 279 259 552 3.737 3.576 1.963 1.062
  2. Nørresundby 7.576 403 406 410 460 554 549 563 500
  3. Vest Aalborg 13.434 820 862 995 929 647 515 754 911
  4. Øst Aalborg 21.889 1.423 1.182 1.368 1.422 2.356 1.842 1.570 1.399
  5  Nord-omr. 8.703 579 634 695 583 272 262 536 666
  6. Sydvest-omr. 5.946 476 471 456 340 174 200 383 478
  7. Sydøst-omr. 7.251 490 497 568 533 230 228 367 527
  8. Sejlflod 5.011 337 357 363 318 191 208 291 377
  9. Hals 5.977 363 369 404 403 196 230 339 375
  10. Nibe 4.335 325 298 294 280 163 165 306 297
  Udenfor område 251 6 3 6 13 42 65 30 17
 Kommuneplanområder  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65-69  70-74  75-79  80 +  
  Mænd i alt 7.124 6.586 6.006 5.846 6.326 4.465 3.444 2.451 2.793
  1. Midtbyen 806 751 730 738 713 506 454 356 530
  2. Nørresundby 567 584 509 478 473 379 264 240 237
  3. Vest Aalborg 1.017 966 931 901 960 712 567 429 518
  4. Øst Aalborg 1.605 1.487 1.320 1.160 1.289 830 713 461 462
  5  Nord-omr. 748 604 543 551 691 485 367 236 251
  6. Sydvest-omr. 529 434 378 365 420 318 214 153 157
  7. Sydøst-omr. 596 599 565 504 565 398 262 175 147
  8. Sejlflod 433 379 335 350 368 261 172 128 143
  9. Hals 467 449 413 468 531 363 261 145 201
  10. Nibe 329 312 274 325 312 211 170 127 147
  Udenfor område 27 21 8 6 4 2 0 1 0
                     
 Kilde:  KÅS Danmarks Statistisk.