UdskrivDownload
Befolkningen pr. 1. januar 2009 efter postnumre og  5-års aldersklasser - i alt
  Postnr.   Distriktsnavn I alt  0-4  5 - 9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39
  I alt 196.292 11.074 10.499 11.220 11.798 16.961 14.634 13.432 12.721
  9000   Aalborg 65.195 2.661 2.381 2.615 3.432 10.157 7.825 4.897 3.611
  9200   Aalborg SV 9.820 719 672 667 597 327 341 683 756
  9210   Aalborg SØ 14.029 879 797 975 958 698 688 829 892
  9220   Aalborg Øst 15.402 1.112 911 943 996 1.827 1.381 1.094 1.031
  9230   Svenstrup J 9.970 712 666 707 633 306 400 679 746
  9240   Nibe 10.671 748 728 725 680 341 412 727 758
  9260   Gistrup 6.589 420 486 512 510 174 191 354 484
  9270   Klarup 4.241 282 297 321 278 80 129 244 338
  9280   Storvorde 7.636 544 556 532 453 244 292 499 574
  9293   Kongerslev 2.195 136 137 158 125 97 116 125 147
  9310   Vodskov 10.371 666 722 746 707 256 357 657 767
  9320   Hjallerup 31 1 2 0 3 6 1 3 1
  9362   Gandrup 2.571 150 157 190 210 117 115 122 174
  9370   Hals 5.943 314 331 365 339 169 200 295 329
  9380   Vestbjerg 2.654 205 222 189 142 65 89 163 218
  9381   Sulsted 2.253 147 167 171 140 59 84 156 192
  9382   Tylstrup 1.734 119 93 130 99 68 88 109 121
  9400   Nørresundby 21.357 1.063 906 996 1.284 1.824 1.753 1.541 1.286
  9430   Vadum 2.877 166 231 229 166 64 81 187 243
  9440   Aabybro 61 3 6 6 4 1 1 5 6
  9530   Støvring 351 17 26 32 25 13 10 25 24
  Ukendt   341 10 5 11 17 68 80 38 23
                     
  Postnr.   Distriktsnavn  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65-69  70-74  75-79  80 +
  I alt 13.981 12.922 12.145 11.785 12.763 9.495 7.319 5.573 7.970
  9000   Aalborg 3.763 3.526 3.479 3.291 3.446 2.651 2.190 1.909 3.361
  9200   Aalborg SV 818 677 622 606 691 541 459 298 346
  9210   Aalborg SØ 1.061 1.053 941 874 1.028 757 658 460 481
  9220   Aalborg Øst 1.120 1.037 950 823 868 546 371 169 223
  9230   Svenstrup J 819 757 724 648 722 548 352 238 313
  9240   Nibe 836 755 721 748 746 563 423 325 435
  9260   Gistrup 596 579 512 419 432 324 220 173 203
  9270   Klarup 325 303 262 356 393 268 167 94 104
  9280   Storvorde 626 577 526 508 535 407 290 194 279
  9293   Kongerslev 177 166 140 159 168 109 73 68 94
  9310   Vodskov 880 729 685 728 830 538 451 289 363
  9320   Hjallerup 1 4 3 4 1 0 0 0 1
  9362   Gandrup 235 217 208 201 157 102 83 52 81
  9370   Hals 404 429 388 480 606 452 330 217 295
  9380   Vestbjerg 220 156 165 197 238 182 110 40 53
  9381   Sulsted 198 159 151 156 172 107 60 51 83
  9382   Tylstrup 142 117 109 82 109 97 80 65 106
  9400   Nørresundby 1.424 1.439 1.355 1.306 1.322 1.103 868 826 1.061
  9430   Vadum 261 181 156 161 265 181 128 92 85
  9440   Aabybro 7 2 5 4 6 4 0 1 0
  9530   Støvring 34 33 31 25 24 13 5 11 3
  Ukendt 34 26 12 9 4 2 1 1 0
                     
 Kilde:  KÅS Danmarks Statistisk.