UdskrivDownload
Befolkningen pr. 1. januar 2009 efter postnumre og  5-års aldersklasser - kvinder.
  Postnr.   Distriktsnavn I alt  0-4  5 - 9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39
  Kvinde i alt 98.404 5.349 5.141 5.402 5.965 8.399 6.794 6.330 6.112
  9000   Aalborg 32.943 1.276 1.182 1.274 1.833 5.272 3.462 2.073 1.655
  9200   Aalborg SV 5.018 333 325 308 306 151 191 362 384
  9210   Aalborg SØ 7.270 431 401 493 493 340 347 404 464
  9220   Aalborg Øst 7.581 550 426 462 490 839 662 553 497
  9230   Svenstrup J 4.990 350 330 317 311 134 212 360 370
  9240   Nibe 5.326 358 365 350 333 150 214 363 389
  9260   Gistrup 3.316 200 250 253 252 82 92 197 242
  9270   Klarup 2.122 131 147 155 145 28 70 132 160
  9280   Storvorde 3.751 275 262 254 200 103 143 273 274
  9293   Kongerslev 1.069 68 74 73 60 47 57 60 70
  9310   Vodskov 5.191 331 339 350 314 117 205 333 389
  9320   Hjallerup 16 1 0 0 3 3 0 1 1
  9362   Gandrup 1.227 72 79 88 97 51 57 58 82
  9370   Hals 2.940 152 164 170 171 79 92 144 165
  9380   Vestbjerg 1.343 92 113 96 67 29 54 90 112
  9381   Sulsted 1.075 70 73 78 63 21 44 78 98
  9382   Tylstrup 842 53 54 57 46 29 46 48 55
  9400   Nørresundby 10.673 519 427 494 685 869 783 687 566
  9430   Vadum 1.431 72 115 104 79 26 42 90 120
  9440   Aabybro 28 2 2 3 2 0 0 3 1
  9530   Støvring 162 9 11 18 11 3 6 13 12
  Ukendt   90 4 2 5 4 26 15 8 6
                     
  Postnr.   Distriktsnavn  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65-69  70-74  75-79  80 +
  Kvinde i alt 6.857 6.336 6.139 5.939 6.437 5.030 3.875 3.122 5.177
  9000   Aalborg 1.828 1.732 1.785 1.662 1.754 1.473 1.213 1.135 2.334
  9200   Aalborg SV 401 339 315 309 379 292 246 154 223
  9210   Aalborg SØ 545 533 471 480 532 435 346 252 303
  9220   Aalborg Øst 541 518 489 400 434 283 194 94 149
  9230   Svenstrup J 417 387 365 325 365 286 164 124 173
  9240   Nibe 413 361 376 353 358 296 215 168 264
  9260   Gistrup 308 292 249 198 208 158 115 89 131
  9270   Klarup 167 153 127 198 193 130 83 45 58
  9280   Storvorde 297 282 260 246 251 196 158 101 176
  9293   Kongerslev 73 82 71 71 84 59 33 33 54
  9310   Vodskov 429 357 350 376 408 274 242 168 209
  9320   Hjallerup 0 3 2 2 0 0 0 0 0
  9362   Gandrup 121 99 102 91 73 50 36 25 46
  9370   Hals 188 218 197 241 294 216 159 120 170
  9380   Vestbjerg 113 79 84 102 121 95 49 20 27
  9381   Sulsted 99 72 74 76 81 49 26 28 45
  9382   Tylstrup 71 52 45 41 61 46 40 32 66
  9400   Nørresundby 685 670 675 667 689 598 484 484 691
  9430   Vadum 135 84 83 83 138 90 70 43 57
  9440   Aabybro 4 2 4 2 3 0 0 0 0
  9530   Støvring 15 16 11 13 11 4 1 7 1
  Ukendt 7 5 4 3 0 0 1 0 0
                     
 Kilde:  KÅS Danmarks Statistisk.