UdskrivDownload
Befolkningen pr. 1. januar 2009 efter postnumre og  5-års aldersklasser - mænd.
  Postnr.   Distriktsnavn I alt  0-4  5 - 9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39
  Mænd i alt 97.888 5.725 5.358 5.818 5.833 8.562 7.840 7.102 6.609
  9000   Aalborg 32.252 1.385 1.199 1.341 1.599 4.885 4.363 2.824 1.956
  9200   Aalborg SV 4.802 386 347 359 291 176 150 321 372
  9210   Aalborg SØ 6.759 448 396 482 465 358 341 425 428
  9220   Aalborg Øst 7.821 562 485 481 506 988 719 541 534
  9230   Svenstrup J 4.980 362 336 390 322 172 188 319 376
  9240   Nibe 5.345 390 363 375 347 191 198 364 369
  9260   Gistrup 3.273 220 236 259 258 92 99 157 242
  9270   Klarup 2.119 151 150 166 133 52 59 112 178
  9280   Storvorde 3.885 269 294 278 253 141 149 226 300
  9293   Kongerslev 1.126 68 63 85 65 50 59 65 77
  9310   Vodskov 5.180 335 383 396 393 139 152 324 378
  9320   Hjallerup 15 0 2 0 0 3 1 2 0
  9362   Gandrup 1.344 78 78 102 113 66 58 64 92
  9370   Hals 3.003 162 167 195 168 90 108 151 164
  9380   Vestbjerg 1.311 113 109 93 75 36 35 73 106
  9381   Sulsted 1.178 77 94 93 77 38 40 78 94
  9382   Tylstrup 892 66 39 73 53 39 42 61 66
  9400   Nørresundby 10.684 544 479 502 599 955 970 854 720
  9430   Vadum 1.446 94 116 125 87 38 39 97 123
  9440   Aabybro 33 1 4 3 2 1 1 2 5
  9530   Støvring 189 8 15 14 14 10 4 12 12
  Ukendt   251 6 3 6 13 42 65 30 17
                     
  Postnr.   Distriktsnavn  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65-69  70-74  75-79  80 +
  Mænd i alt 7.124 6.586 6.006 5.846 6.326 4.465 3.444 2.451 2.793
  9000   Aalborg 1.935 1.794 1.694 1.629 1.692 1.178 977 774 1.027
  9200   Aalborg SV 417 338 307 297 312 249 213 144 123
  9210   Aalborg SØ 516 520 470 394 496 322 312 208 178
  9220   Aalborg Øst 579 519 461 423 434 263 177 75 74
  9230   Svenstrup J 402 370 359 323 357 262 188 114 140
  9240   Nibe 423 394 345 395 388 267 208 157 171
  9260   Gistrup 288 287 263 221 224 166 105 84 72
  9270   Klarup 158 150 135 158 200 138 84 49 46
  9280   Storvorde 329 295 266 262 284 211 132 93 103
  9293   Kongerslev 104 84 69 88 84 50 40 35 40
  9310   Vodskov 451 372 335 352 422 264 209 121 154
  9320   Hjallerup 1 1 1 2 1 0 0 0 1
  9362   Gandrup 114 118 106 110 84 52 47 27 35
  9370   Hals 216 211 191 239 312 236 171 97 125
  9380   Vestbjerg 107 77 81 95 117 87 61 20 26
  9381   Sulsted 99 87 77 80 91 58 34 23 38
  9382   Tylstrup 71 65 64 41 48 51 40 33 40
  9400   Nørresundby 739 769 680 639 633 505 384 342 370
  9430   Vadum 126 97 73 78 127 91 58 49 28
  9440   Aabybro 3 0 1 2 3 4 0 1 0
  9530   Støvring 19 17 20 12 13 9 4 4 2
  Ukendt 27 21 8 6 4 2 0 1 0
                     
 Kilde:  KÅS Danmarks Statistisk.