UdskrivDownload
Befolkningsprognose 2023 - 2034 for Aalborg Kommune - 1-års aldersklasser.                            
  Alder Faktiske tal  Befolkningesprognose (Ukrainske flygtninge ikke er inkluderet i disse tal)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
I alt 197.245 199.179 201.144 203.473 205.819 207.817 210.336 211.931 213.587 215.328 217.094 219.509 221.107 222.637 224.291 225.998 227.690 229.337 230.984 232.649 234.234 235.779 237.224 238.544 239.701
  0 2.276 2.281 2.126 2.175 2.081 2.099 2.261 2.412 2.315 2.296 2.469 2.309 2.448 2.407 2.446 2.484 2.519 2.546 2.567 2.584 2.594 2.600 2.603 2.606 2.611
  1 2.324 2.232 2.252 2.118 2.142 2.045 2.070 2.205 2.338 2.253 2.220 2.392 2.255 2.393 2.343 2.380 2.415 2.448 2.476 2.497 2.511 2.520 2.524 2.524 2.524
  2 2.190 2.301 2.203 2.229 2.101 2.118 2.023 2.047 2.182 2.280 2.234 2.184 2.355 2.219 2.350 2.297 2.332 2.366 2.399 2.427 2.447 2.462 2.469 2.472 2.470
  3 2.183 2.163 2.289 2.179 2.201 2.080 2.102 1.986 2.048 2.143 2.236 2.193 2.145 2.315 2.185 2.310 2.255 2.288 2.321 2.353 2.380 2.400 2.414 2.421 2.422
  4 2.227 2.156 2.185 2.307 2.174 2.187 2.091 2.101 1.979 2.021 2.119 2.235 2.160 2.121 2.282 2.157 2.275 2.220 2.252 2.285 2.315 2.341 2.361 2.373 2.378
  5 2.148 2.200 2.150 2.175 2.318 2.159 2.168 2.079 2.101 1.971 1.991 2.126 2.220 2.148 2.111 2.269 2.148 2.262 2.209 2.242 2.275 2.306 2.334 2.354 2.367
  6 2.099 2.135 2.200 2.177 2.157 2.309 2.175 2.176 2.075 2.085 1.947 1.983 2.115 2.204 2.135 2.101 2.252 2.135 2.243 2.192 2.224 2.257 2.287 2.316 2.336
  7 2.049 2.092 2.148 2.215 2.154 2.159 2.306 2.169 2.171 2.073 2.064 1.961 1.981 2.112 2.203 2.136 2.105 2.252 2.139 2.245 2.196 2.229 2.262 2.294 2.324
  8 2.068 2.072 2.093 2.146 2.209 2.152 2.161 2.326 2.174 2.193 2.087 2.090 1.964 1.998 2.128 2.220 2.157 2.129 2.274 2.164 2.270 2.222 2.256 2.292 2.326
  9 2.137 2.066 2.075 2.094 2.145 2.209 2.166 2.165 2.326 2.189 2.179 2.100 2.097 1.974 2.005 2.133 2.224 2.164 2.137 2.281 2.172 2.277 2.231 2.265 2.301
  10 2.074 2.144 2.062 2.083 2.105 2.148 2.217 2.185 2.167 2.326 2.194 2.190 2.110 2.105 1.985 2.013 2.140 2.229 2.173 2.147 2.287 2.181 2.284 2.238 2.272
  11 2.152 2.096 2.144 2.075 2.077 2.116 2.157 2.223 2.206 2.169 2.325 2.227 2.202 2.126 2.121 2.003 2.031 2.156 2.246 2.193 2.168 2.307 2.203 2.307 2.262
  12 2.161 2.167 2.098 2.144 2.079 2.096 2.115 2.154 2.218 2.228 2.176 2.324 2.238 2.211 2.133 2.126 2.010 2.034 2.159 2.247 2.198 2.172 2.309 2.206 2.307
  13 2.246 2.184 2.167 2.101 2.159 2.076 2.103 2.134 2.168 2.217 2.223 2.194 2.315 2.242 2.217 2.138 2.130 2.017 2.037 2.160 2.247 2.201 2.176 2.309 2.207
  14 2.290 2.244 2.194 2.175 2.117 2.161 2.086 2.116 2.133 2.166 2.243 2.239 2.204 2.322 2.254 2.229 2.150 2.141 2.030 2.048 2.171 2.257 2.214 2.191 2.323
  15 2.331 2.304 2.246 2.188 2.187 2.106 2.181 2.096 2.125 2.140 2.166 2.250 2.250 2.213 2.325 2.260 2.235 2.156 2.144 2.036 2.049 2.171 2.256 2.217 2.193
  16 2.301 2.328 2.319 2.266 2.208 2.200 2.133 2.178 2.122 2.141 2.158 2.183 2.286 2.276 2.239 2.351 2.290 2.265 2.188 2.174 2.071 2.080 2.204 2.288 2.254
  17 2.353 2.341 2.359 2.378 2.294 2.253 2.234 2.169 2.226 2.161 2.177 2.193 2.244 2.335 2.327 2.293 2.397 2.345 2.315 2.240 2.222 2.123 2.126 2.249 2.331
  18 2.367 2.483 2.479 2.497 2.490 2.439 2.388 2.350 2.297 2.338 2.242 2.264 2.303 2.356 2.444 2.442 2.408 2.501 2.458 2.424 2.349 2.322 2.231 2.218 2.340
  19 2.734 2.823 2.968 3.019 3.118 3.106 2.946 2.819 2.762 2.701 2.730 2.683 2.681 2.674 2.725 2.822 2.828 2.797 2.874 2.855 2.807 2.738 2.695 2.612 2.579
  20 3.108 3.260 3.475 3.889 3.946 4.002 3.959 3.742 3.641 3.610 3.507 3.616 3.511 3.490 3.480 3.540 3.644 3.661 3.642 3.692 3.708 3.634 3.572 3.487 3.407
  21 3.405 3.755 3.988 4.208 4.800 4.781 4.978 4.812 4.712 4.690 4.643 4.581 4.681 4.616 4.577 4.586 4.655 4.777 4.817 4.826 4.851 4.928 4.819 4.774 4.627
  22 3.671 3.779 4.100 4.359 4.619 5.158 5.153 5.399 5.239 5.306 5.301 5.341 5.274 5.406 5.378 5.345 5.374 5.460 5.604 5.677 5.716 5.742 5.869 5.756 5.734
  23 3.679 3.804 3.994 4.324 4.573 4.729 5.310 5.295 5.528 5.371 5.567 5.505 5.474 5.452 5.598 5.610 5.576 5.618 5.720 5.875 5.964 6.026 6.059 6.214 6.108
  24 3.572 3.627 3.777 3.907 4.251 4.473 4.648 5.105 5.102 5.341 5.243 5.420 5.382 5.335 5.323 5.485 5.514 5.490 5.541 5.655 5.808 5.910 5.986 6.031 6.197
  25 3.251 3.458 3.468 3.632 3.740 4.117 4.352 4.417 4.783 4.745 5.038 4.971 5.033 4.989 4.946 4.928 5.058 5.083 5.043 5.079 5.166 5.290 5.370 5.432 5.455
  26 2.942 3.106 3.271 3.269 3.456 3.496 3.935 4.091 4.106 4.477 4.414 4.690 4.666 4.664 4.618 4.591 4.566 4.679 4.705 4.664 4.690 4.767 4.873 4.942 4.996
  27 2.854 2.846 2.984 3.097 3.114 3.266 3.330 3.704 3.840 3.880 4.203 4.205 4.301 4.317 4.317 4.263 4.236 4.203 4.288 4.313 4.261 4.274 4.332 4.415 4.465
  28 2.732 2.802 2.729 2.851 2.960 3.015 3.172 3.162 3.491 3.590 3.697 3.989 3.990 4.015 4.029 4.023 3.966 3.935 3.897 3.967 3.984 3.929 3.931 3.977 4.041
  29 2.666 2.668 2.744 2.625 2.764 2.861 2.953 3.033 3.075 3.342 3.450 3.551 3.781 3.755 3.782 3.792 3.781 3.716 3.685 3.644 3.695 3.706 3.648 3.638 3.674
  30 2.727 2.604 2.610 2.641 2.538 2.709 2.809 2.854 2.948 2.996 3.194 3.258 3.413 3.588 3.569 3.588 3.599 3.583 3.515 3.486 3.442 3.480 3.487 3.426 3.409
  31 2.625 2.666 2.554 2.561 2.601 2.442 2.628 2.739 2.777 2.858 2.904 3.091 3.071 3.259 3.402 3.387 3.405 3.412 3.395 3.328 3.297 3.251 3.280 3.283 3.221
  32 2.582 2.601 2.611 2.530 2.497 2.549 2.415 2.582 2.662 2.701 2.763 2.865 3.023 2.993 3.175 3.297 3.290 3.302 3.316 3.299 3.232 3.202 3.157 3.179 3.182
  33 2.659 2.576 2.550 2.579 2.503 2.443 2.512 2.412 2.500 2.629 2.616 2.720 2.784 2.943 2.923 3.092 3.198 3.190 3.204 3.218 3.202 3.134 3.104 3.059 3.077
  34 2.809 2.662 2.532 2.523 2.568 2.466 2.400 2.487 2.384 2.463 2.587 2.580 2.694 2.745 2.897 2.884 3.045 3.140 3.138 3.149 3.168 3.152 3.084 3.055 3.008
  35 2.578 2.766 2.624 2.502 2.494 2.553 2.488 2.390 2.446 2.363 2.428 2.550 2.545 2.656 2.704 2.848 2.843 2.996 3.081 3.081 3.092 3.111 3.095 3.027 2.998
  36 2.479 2.550 2.765 2.613 2.504 2.512 2.550 2.473 2.365 2.426 2.296 2.378 2.526 2.506 2.611 2.659 2.793 2.790 2.937 3.015 3.015 3.023 3.044 3.028 2.959
  37 2.681 2.458 2.561 2.743 2.595 2.488 2.499 2.528 2.467 2.333 2.411 2.316 2.366 2.510 2.492 2.598 2.642 2.771 2.772 2.915 2.986 2.989 2.997 3.018 3.001
  38 2.532 2.670 2.469 2.541 2.739 2.581 2.501 2.490 2.526 2.456 2.312 2.408 2.305 2.362 2.502 2.486 2.590 2.633 2.758 2.763 2.902 2.968 2.973 2.981 3.003
  39 2.516 2.527 2.663 2.451 2.548 2.740 2.564 2.472 2.473 2.514 2.401 2.312 2.415 2.294 2.352 2.486 2.473 2.574 2.615 2.736 2.746 2.881 2.943 2.949 2.955
  40 2.451 2.507 2.519 2.668 2.440 2.535 2.727 2.564 2.469 2.485 2.499 2.401 2.328 2.421 2.307 2.364 2.498 2.487 2.589 2.631 2.753 2.767 2.902 2.964 2.973
  41 2.619 2.451 2.523 2.510 2.671 2.432 2.535 2.719 2.551 2.461 2.485 2.513 2.394 2.324 2.412 2.303 2.357 2.487 2.477 2.577 2.619 2.737 2.753 2.884 2.943
  42 2.687 2.629 2.451 2.539 2.524 2.668 2.434 2.526 2.697 2.555 2.459 2.480 2.499 2.384 2.317 2.400 2.295 2.345 2.472 2.463 2.561 2.603 2.718 2.735 2.862
  43 3.001 2.678 2.640 2.447 2.539 2.504 2.658 2.415 2.554 2.672 2.546 2.478 2.466 2.501 2.387 2.323 2.399 2.298 2.344 2.470 2.462 2.559 2.600 2.713 2.732
  44 2.835 3.006 2.673 2.643 2.446 2.528 2.506 2.670 2.422 2.552 2.668 2.551 2.478 2.472 2.507 2.395 2.330 2.401 2.303 2.347 2.472 2.465 2.561 2.602 2.713
  45 2.782 2.840 2.995 2.694 2.641 2.416 2.543 2.510 2.678 2.429 2.555 2.678 2.561 2.492 2.485 2.522 2.410 2.345 2.413 2.319 2.361 2.486 2.481 2.577 2.619
  46 2.757 2.786 2.808 2.995 2.688 2.641 2.423 2.524 2.494 2.691 2.401 2.577 2.680 2.567 2.499 2.489 2.524 2.415 2.349 2.414 2.323 2.361 2.486 2.482 2.577
  47 2.668 2.751 2.766 2.813 2.992 2.684 2.646 2.420 2.505 2.497 2.702 2.407 2.562 2.673 2.566 2.497 2.485 2.519 2.411 2.346 2.408 2.318 2.353 2.476 2.473
  48 2.543 2.661 2.756 2.752 2.811 2.993 2.688 2.650 2.423 2.495 2.492 2.708 2.437 2.575 2.683 2.583 2.514 2.503 2.537 2.431 2.367 2.428 2.341 2.375 2.499
  49 2.551 2.538 2.660 2.747 2.764 2.812 2.998 2.685 2.645 2.438 2.496 2.503 2.699 2.443 2.579 2.683 2.587 2.517 2.504 2.537 2.432 2.368 2.425 2.340 2.371
  50 2.347 2.547 2.531 2.650 2.728 2.738 2.806 2.962 2.667 2.639 2.434 2.503 2.498 2.694 2.448 2.581 2.681 2.592 2.520 2.507 2.539 2.436 2.372 2.425 2.343
  51 2.573 2.340 2.540 2.526 2.633 2.730 2.731 2.791 2.957 2.647 2.632 2.424 2.499 2.498 2.690 2.452 2.580 2.676 2.593 2.519 2.505 2.536 2.434 2.370 2.422
  52 2.398 2.574 2.333 2.536 2.515 2.634 2.719 2.719 2.794 2.977 2.645 2.633 2.430 2.508 2.507 2.696 2.467 2.589 2.680 2.603 2.527 2.512 2.541 2.440 2.377
  53 2.438 2.388 2.565 2.325 2.513 2.497 2.620 2.704 2.715 2.780 2.966 2.660 2.619 2.436 2.508 2.507 2.693 2.471 2.588 2.676 2.604 2.525 2.508 2.536 2.436
  54 2.360 2.432 2.392 2.565 2.320 2.496 2.490 2.604 2.701 2.694 2.783 2.967 2.651 2.615 2.433 2.502 2.500 2.681 2.466 2.578 2.662 2.594 2.513 2.495 2.521
  55 2.324 2.347 2.431 2.380 2.544 2.301 2.478 2.475 2.592 2.702 2.685 2.792 2.937 2.652 2.615 2.431 2.498 2.496 2.673 2.465 2.572 2.653 2.587 2.504 2.485
  56 2.351 2.317 2.330 2.402 2.353 2.541 2.293 2.450 2.462 2.590 2.690 2.685 2.787 2.929 2.653 2.613 2.431 2.493 2.491 2.664 2.463 2.565 2.643 2.582 2.495
  57 2.340 2.342 2.302 2.311 2.379 2.335 2.514 2.260 2.436 2.452 2.581 2.692 2.671 2.782 2.923 2.655 2.613 2.433 2.492 2.489 2.660 2.465 2.563 2.637 2.580
  58 2.344 2.326 2.321 2.284 2.308 2.361 2.315 2.487 2.261 2.439 2.443 2.564 2.663 2.658 2.770 2.906 2.648 2.601 2.424 2.481 2.476 2.644 2.455 2.550 2.620
  59 2.357 2.316 2.294 2.302 2.268 2.281 2.354 2.279 2.459 2.254 2.418 2.430 2.547 2.645 2.641 2.753 2.885 2.635 2.587 2.412 2.465 2.460 2.626 2.442 2.532
  60 2.322 2.341 2.298 2.291 2.286 2.250 2.253 2.327 2.241 2.443 2.231 2.411 2.417 2.528 2.625 2.624 2.735 2.862 2.621 2.571 2.398 2.448 2.442 2.604 2.427
  61 2.470 2.290 2.315 2.289 2.265 2.258 2.240 2.245 2.311 2.237 2.433 2.228 2.397 2.410 2.522 2.618 2.618 2.728 2.854 2.619 2.568 2.395 2.443 2.436 2.597
  62 2.546 2.446 2.268 2.290 2.257 2.240 2.228 2.220 2.224 2.296 2.204 2.430 2.223 2.384 2.399 2.508 2.604 2.605 2.713 2.838 2.609 2.557 2.385 2.430 2.423
  63 2.610 2.499 2.422 2.243 2.274 2.221 2.211 2.220 2.196 2.217 2.299 2.203 2.416 2.220 2.378 2.395 2.502 2.598 2.601 2.709 2.832 2.611 2.557 2.385 2.429
  64 2.610 2.582 2.475 2.403 2.229 2.238 2.185 2.175 2.193 2.175 2.215 2.277 2.181 2.400 2.211 2.364 2.384 2.489 2.583 2.590 2.697 2.817 2.605 2.549 2.378
  65 2.387 2.578 2.561 2.455 2.366 2.217 2.217 2.160 2.161 2.161 2.165 2.197 2.257 2.168 2.383 2.200 2.348 2.369 2.472 2.566 2.574 2.680 2.798 2.593 2.536
  66 2.147 2.343 2.532 2.543 2.434 2.339 2.205 2.174 2.146 2.138 2.128 2.157 2.169 2.236 2.151 2.360 2.184 2.327 2.349 2.450 2.541 2.552 2.658 2.773 2.574
  67 2.049 2.121 2.312 2.496 2.499 2.412 2.301 2.172 2.167 2.138 2.110 2.094 2.139 2.153 2.221 2.140 2.344 2.174 2.313 2.336 2.436 2.528 2.540 2.645 2.759
  68 1.861 2.010 2.093 2.287 2.456 2.454 2.371 2.275 2.159 2.138 2.113 2.081 2.064 2.120 2.136 2.203 2.126 2.325 2.160 2.295 2.321 2.420 2.511 2.525 2.629
  69 1.699 1.833 1.982 2.048 2.249 2.414 2.412 2.334 2.261 2.132 2.096 2.081 2.062 2.041 2.098 2.114 2.179 2.105 2.300 2.141 2.272 2.299 2.397 2.487 2.502
  70 1.587 1.672 1.800 1.947 2.018 2.207 2.382 2.369 2.304 2.236 2.123 2.065 2.045 2.034 2.015 2.072 2.089 2.154 2.083 2.274 2.119 2.248 2.277 2.373 2.462
  71 1.597 1.548 1.633 1.758 1.904 1.973 2.171 2.330 2.315 2.262 2.209 2.090 2.024 2.017 2.008 1.991 2.048 2.065 2.129 2.062 2.248 2.098 2.223 2.254 2.349
  72 1.527 1.567 1.520 1.603 1.712 1.858 1.934 2.124 2.281 2.273 2.228 2.162 2.053 1.989 1.984 1.975 1.959 2.014 2.033 2.094 2.032 2.213 2.067 2.189 2.222
  73 1.467 1.489 1.530 1.479 1.564 1.670 1.811 1.897 2.081 2.225 2.223 2.201 2.110 2.012 1.952 1.947 1.939 1.925 1.978 1.999 2.057 1.999 2.175 2.033 2.153
  74 1.324 1.409 1.455 1.490 1.436 1.530 1.622 1.769 1.852 2.026 2.175 2.180 2.149 2.067 1.975 1.916 1.912 1.905 1.892 1.944 1.965 2.022 1.968 2.140 2.003
  75 1.208 1.285 1.358 1.402 1.440 1.398 1.492 1.576 1.725 1.793 1.981 2.128 2.133 2.101 2.025 1.936 1.878 1.875 1.869 1.858 1.909 1.931 1.988 1.937 2.104
  76 1.263 1.169 1.234 1.320 1.352 1.383 1.355 1.446 1.533 1.676 1.760 1.916 2.068 2.070 2.045 1.972 1.887 1.831 1.829 1.824 1.814 1.865 1.886 1.943 1.895
  77 1.074 1.215 1.137 1.190 1.259 1.308 1.340 1.319 1.403 1.488 1.635 1.718 1.856 2.004 2.013 1.990 1.921 1.839 1.787 1.785 1.781 1.773 1.825 1.846 1.903
  78 1.057 1.021 1.147 1.086 1.150 1.215 1.258 1.284 1.280 1.353 1.435 1.578 1.657 1.792 1.940 1.950 1.928 1.864 1.784 1.735 1.734 1.731 1.724 1.775 1.796
  79 948 1.005 984 1.089 1.028 1.105 1.153 1.192 1.235 1.227 1.310 1.381 1.538 1.604 1.740 1.884 1.896 1.878 1.818 1.742 1.695 1.695 1.693 1.688 1.739
  80 962 891 942 923 1.039 985 1.050 1.103 1.133 1.184 1.178 1.254 1.322 1.471 1.538 1.670 1.809 1.824 1.808 1.751 1.679 1.636 1.637 1.635 1.632
  81 943 903 843 890 867 1.000 928 975 1.038 1.077 1.122 1.124 1.177 1.256 1.401 1.467 1.593 1.725 1.744 1.729 1.676 1.609 1.568 1.570 1.569
  82 813 874 860 793 843 811 924 869 907 982 1.040 1.072 1.072 1.116 1.194 1.332 1.395 1.517 1.643 1.664 1.651 1.601 1.538 1.501 1.503
  83 763 744 809 791 726 795 750 857 811 843 915 965 1.009 1.003 1.047 1.121 1.252 1.312 1.427 1.547 1.568 1.558 1.511 1.453 1.419
  84 695 696 680 750 737 678 726 676 803 753 775 860 896 935 934 976 1.046 1.169 1.225 1.334 1.447 1.468 1.461 1.419 1.365
  85 697 633 629 623 690 681 615 664 613 753 692 714 785 820 860 861 899 966 1.080 1.132 1.235 1.339 1.361 1.356 1.319
  86 575 626 578 558 563 619 621 570 607 564 678 632 648 709 746 781 785 820 882 987 1.036 1.132 1.227 1.249 1.247
  87 504 496 547 510 515 508 548 548 496 544 499 600 571 576 635 669 703 708 739 798 893 938 1.027 1.112 1.135
  88 475 447 428 476 446 456 450 490 495 428 470 428 536 504 513 565 596 627 634 661 715 801 843 923 999
  89 385 400 385 375 414 397 393 391 442 438 386 414 388 466 442 451 498 525 553 561 584 634 711 749 821
  90 278 336 334 333 316 347 336 342 342 361 359 337 356 331 400 380 389 429 453 477 486 506 550 617 651
  91 224 233 281 279 270 265 299 266 281 284 311 308 283 295 277 336 319 328 362 383 404 413 429 468 525
  92 185 193 186 246 218 214 218 250 218 217 225 256 252 229 242 228 276 263 271 300 318 335 344 357 390
  93 137 144 150 146 208 180 161 180 193 180 171 180 201 201 186 196 186 225 215 222 245 261 275 284 294
  94 123 111 121 118 113 163 147 126 140 147 143 135 132 155 157 146 154 147 177 170 176 195 207 219 226
  95 76 98 79 93 89 98 112 107 89 96 112 111 88 101 119 121 113 119 114 137 132 136 151 160 170
  96 66 55 74 57 68 65 66 81 82 60 64 80 82 65 75 88 89 84 89 85 102 99 102 113 121
  97 27 46 39 54 42 51 45 48 52 54 41 50 48 57 46 54 64 64 61 64 61 73 72 74 82
  98 19 17 32 29 33 33 31 29 39 36 41 32 33 33 40 32 38 44 45 43 45 43 52 51 52
  99 14 14 12 21 16 25 23 22 22 26 23 27 20 21 23 27 21 25 29 30 29 30 29 35 34
  100 11 11 8 7 15 9 15 15 16 12 20 14 18 13 14 15 18 14 16 19 20 19 19 19 22
  101 8 5 7 6 2 12 8 12 9 12 8 13 9 10 8 8 9 10 8 10 11 12 11 11 11
  102 4 6 3 5 2 3 8 3 6 5 5 2 4 5 6 5 5 6 6 5 6 6 7 7 7
  103 2 3 4 2 3 2 2 6 2 4 2 4 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
  104 1 1 0 3 0 3 1 1 3 0 3 2 0 0 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2
  105 1 0 1 0 2 0 1 1 0 3 0 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  106 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  107 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                   
Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI, i samarbejde med Økonomikontoret                                  
Note: Ukrainske flytninger ikke er inkluderer i disse tal