Befolkning

Udskriv

Aldersgrupper

Befolkningen fordelt efter alder i perioden 2008-2012.  
  Pr. 1. januar 2008  2009  2010  2011  2012 
  I alt 195.145 196.292 197.426 199.188 201.144
    0 -  6 år 15.122 15.270 15.467 15.469 15.405
    7 - 16 år 22.218 22.119 21.827 21.696 21.546
  17 - 24 år 23.500 24.163 24.917 25.873 27.140
  25 - 49 år 67.986 67.690 67.635 67.815 67.926
  50 - 64 år 36.541 36.693 36.395 36.087 35.817
  65 - 79 år 21.867 22.387 23.196 24.265 25.278
  80 år og derover  7.911 7.970 7.989 7.983 8.032
           
  I alt 195.145 196.292 197.426 199.188 201.144
  0- 4 år 10.972 11.074 11.215 11.134 11.055
  5- 9 år 10.558 10.499 10.514 10.565 10.666
  10-14 år 11.310 11.220 10.931 10.835 10.665
  15-19 år 11.500 11.798 12.088 12.278 12.371
  20-24 år 16.500 16.961 17.463 18.226 19.334
  25-29 år 14.731 14.634 14.497 14.880 15.196
  30-34 år 13.502 13.432 13.433 13.112 12.857
  35-39 år 12.862 12.721 12.796 12.973 13.082
  40-44 år 14.164 13.981 13.599 13.272 12.806
  45-49 år 12.727 12.922 13.310 13.578 13.985
  50-54 år 12.004 12.145 12.118 12.281 12.361
  55-59 år 11.956 11.785 11.718 11.648 11.678
  60-64 år 12.581 12.763 12.559 12.158 11.778
  65-69 år 9.097 9.495 10.144 10.885 11.480
  70-74 år 7.175 7.319 7.503 7.685 7.938
  75-79 år 5.595 5.573 5.549 5.695 5.860
  80-84 år 4.262 4.278 4.177 4.108 4.134
  85-89 år 2.491 2.530 2.636 2.602 2.567
  90 år og derover  1.158 1.162 1.176 1.273 1.331
           
www.statistikbanken.dk/FOLK1

Køn og alder

Befolkningen fordelt efter alder og køn pr. 1. januar 2012.  
  Mænd        Kvinder        I alt        
I alt 100.606       100.538       201.144      
0- 4 år 5.704       5.351       11.055      
5- 9 år 5.503       5.163       10.666      
10-14 år 5.479       5.186       10.665      
15-19 år 6.292       6.079       12.371      
20-24 år 9.697       9.637       19.334      
25-29 år 8.204       6.992       15.196      
30-34 år 6.748       6.109       12.857      
35-39 år 6.795       6.287       13.082      
40-44 år 6.577       6.229       12.806      
45-49 år 7.088       6.897       13.985      
50-54 år 6.104       6.257       12.361      
55-59 år 5.827       5.851       11.678      
60-64 år 5.755       6.023       11.778      
65-69 år 5.566       5.914       11.480      
70-74 år 3.722       4.216       7.938      
75-79 år 2.645       3.215       5.860      
80-84 år 1.699       2.435       4.134      
85-89 år 861       1.706       2.567      
90-94 år 296       776       1.072      
95- +år 44       215       259      
       
Kilde:  KÅS-Befolkning (tabel 1 og 2)
Befolkningen fordelt efter køn og alder pr. 1. januar 2012

Byer

Befolkningen fordelt i byområde pr. 1. januar 2012
  Pr. 1. januar I alt Mænd Kvinder
  I alt 201.144 100.606 100.538
  Barmer 134 73 61
  Bislev 225 113 112
  Dall Villaby 1.097 560 537
  Ellidshøj 546 289 257
  Erhverv Øst 2 2 0
  Farstrup 407 195 212
  Ferslev 736 380 356
  Fjellerad 370 181 189
  Frejlev 2.598 1.313 1.285
  Gandrup 1.483 762 721
  Gistrup 3.477 1.694 1.783
  Godthåb 1.844 912 932
  Grindsted 739 379 360
  Grønlandskvarteret 9.845 4.760 5.085
  Gudumholm 720 364 356
  Gug 5.031 2.470 2.561
  Hals 2.493 1.202 1.291
  Hasseris 9.561 4.546 5.015
  Hobrovejkvarteret 6.765 3.243 3.522
  Hou 684 346 338
  Klarup 4.229 2.084 2.145
  Kongerslev 1.302 644 658
  Kærby 1.922 946 976
  Landområde Hals 3.638 1.960 1.678
  Landområde Nibe 2.336 1.244 1.092
  Landområde Nord 3.228 1.738 1.490
  Landområde Nørresundby 44 21 23
  Landområde Sejlflod 3.479 1.870 1.609
  Landområde Sydvest 1.950 1.048 902
  Landområde Sydøst 2.428 1.315 1.113
  Landområde Øst 1.620 862 758
  Langholt 896 449 447
  Lindholm 2.987 1.497 1.490
  Løvvang 3.963 2.037 1.926
  Mou 1.123 530 593
  Mølholm 2.525 1.190 1.335
  Nibe 5.037 2.420 2.617
  Nørholm 244 125 119
  Nørre Tranders 527 304 223
  Nørre Uttrup 3.820 1.888 1.932
  Nørresundby Midtby 6.448 3.208 3.240
  Nøvling 382 200 182
  Rørdal 197 111 86
  Sebbersund 365 182 183
  Sejlflod 520 265 255
  Skalborg 4.086 2.028 2.058
  Skansekvarteret 4.410 2.179 2.231
  Smedegård 6.558 3.252 3.306
  Sofiendal 2.789 1.301 1.488
  Storvorde 2.735 1.366 1.369
  Sulsted 1.508 756 752
  Svenstrup 4.897 2.406 2.491
  Sønderholm 863 449 414
  Tornhøj 4.583 2.335 2.248
  Tylstrup 1.278 639 639
  Uggerhalne 258 131 127
  Ulsted 1.028 512 516
  Universitetsområdet 3.026 1.563 1.463
  Vadum 2.287 1.124 1.163
  Valsted 257 131 126
  Vejgård 13.422 6.738 6.684
  Vestbjerg 2.662 1.314 1.348
  Vestbyen 13.180 6.714 6.466
  Vester Hassing 2.521 1.234 1.287
  Visse 1.714 862 852
  Vodskov 4.386 2.147 2.239
  Vaarst 456 217 239
  Ø-gadekvarteret 8.453 4.259 4.194
  Aalborg Midtby 9.394 4.721 4.673
  Ukendt 426 306 120
       
Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Fødte, døde, flytning I alt

Befolkningens bevægelser i Aalborg Kommune - I alt.    
  2007  2008  2009  2010  2011 
   Befolkningen pr. 1. januar      193.986 194.974 196.101 196.101 199.235
   Levendefødte      2.251 2.337 2.288 2.316 2.154
   Døde      1.940 1.954 1.901 1.862 1.807
   Fødselsoverskud     
311 383 387 454 347
   Tilflyttede      8.535 8.085 8.140 8.412 8.686
   Fraflyttede      8.541 7.945 7.667 7.997 7.902
   Nettotilflyttede      -6 140 473 415 784
   Indvandrede      2.496 2.575 2.611 2.885 2.870
   Udvandrede      1.635 1.746 2.084 1.741 1.802
   Nettoindvandrede      861 829 527 1.144 1.068
  Befolkningstilvækst 1.166 1.352 1.387 2.013 2.199
  Korrektioner -7 -34 -62 1.074 -290
  Befolkningen pr. 31. december 195.145 196.292 197.426 199.188 201.144
                                         
Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Fødte, døde, flytning Mænd

Befolkningens bevægelser i Aalborg Kommune - Mænd.    
  2007  2008  2009  2010  2011 
   Befolkningen pr. 1. januar      96.684 97.183 97.782 98.539 99.423
   Levendefødte      1.149 1.234 1.151 1.174 1.159
   Døde      945 954 908 896 881
   Fødselsoverskud     
204 280 243 278 278
   Tilflyttede      4.336 4.067 4.170 4.334 4.562
   Fraflyttede      4.345 4.025 3.836 4.144 4.048
   Nettotilflyttede      -9 42 334 190 514
   Indvandrede      1.289 1.391 1.375 1.505 1.512
   Udvandrede      888 981 1.146 972 946
   Nettoindvandrede      401 410 229 533 566
  Befolkningstilvækst 596 732 806 1.001 1.358
  Korrektioner -5 -27 -49 -149 -175
  Befolkningen pr. 31. december 97.275 97.888 98.539 99.391 100.606
                                         
Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Fødte, døde, flytning Kvinder

Befolkningens bevægelser i Aalborg Kommune - Kvinder    
  2007  2008  2009  2010  2011 
   Befolkningen pr. 1. januar      97.302 97.791 98.319 98.887 99.812
   Levendefødte      1.102 1.103 1.137 1.142 995
   Døde      995 1.000 993 966 926
   Fødselsoverskud     
107 103 144 176 69
   Tilflyttede      4.199 4.018 3.970 4.078 4.124
   Fraflyttede      4.196 3.920 3.831 3.853 3.854
   Nettotilflyttede      3 98 139 225 270
   Indvandrede      1.207 1.184 1.236 1.380 1.358
   Udvandrede      747 765 938 769 856
   Nettoindvandrede     
460 419 298 611 502
  Befolkningstilvækst 570 620 581 1.012 841
  Korrektioner -2 -7 -13 -102 -115
  Befolkningen pr. 31. december 97.870 98.404 98.887 99.797 100.538
                                           
Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Udvalg alder og køn

Udenlandkse statsborgere, indvandrere og efterkommere pr. 1. januar 2012.  
Udenlandske statsborgere Indvandrere Efterkommere
  I alt Mænd Kvinder   I alt Mænd Kvinder   I alt Mænd Kvinder
   I alt 11.310 5.667 5.629 13.794 6.886 6.908 3.233 1.651 1.582
    0 - 2 år       323 172 151 65 36 29 496 259 237
    3 - 5 år       292 149 143 116 57 59 435 213 222
    6 - 16 år       944 496 448 613 318 295 1491 761 730
  17 - 24 år       2598 1286 1.312 2912 1464 1.448 566 274 292
  25 - 39 år       4214 2132 2.082 5066 2536 2.530 156 90 66
  40 - 59 år       2304 1126 1.178 3758 1887 1.871 65 38 27
  60 - 66 år       281 157 124 562 294 268 7 7 0
  67 - 79 år       286 123 163 546 248 298 12 5 7
  80 - 84 år       42 14 28 88 30 58 3 3 0
  85 år og derover       26 12 14 68 16 52 2 1 1
                       

Oprindelsesland

Udenlandkse statsborgere, indvandrere og efterkommere pr. 1. januar 2012.    
Udenlandske statsborgere Indvandrere Efterkommere
  I alt Mænd Kvinder   I alt Mænd Kvinder   I alt Mænd Kvinder
I alt 11.310 5.667 5.643 13.794 6.886 6.908 3.233 1.651 1.582
Albanien 7 4 3 8 4 4 3 1 2
Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenien 2 1 1 5 2 3 0 0 0
Aserbajdsjan 2 1 1 2 1 1 0 0 0
Belgien 34 21 13 32 20 12 6 6 0
Bosnien-Hercegovina 373 191 182 642 323 319 154 78 76
Bulgarien 284 149 135 292 149 143 4 1 3
Cypern 2 2 0 7 4 3 0 0 0
Estland 85 27 58 85 28 57 1 0 1
Finland 45 13 32 58 19 39 8 5 3
Frankrig 257 181 76 249 177 72 3 3 0
Georgien 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Grækenland 44 34 10 47 38 9 1 1 0
Hviderusland 11 2 9 15 3 12 0 0 0
Irland 33 21 12 29 18 11 0 0 0
Island 363 185 178 310 157 153 45 24 21
Italien 182 126 56 178 125 53 4 3 1
Jugoslavien (eks.) 52 29 23 98 52 46 49 24 25
Jugoslavien, Forb. Rep. 30 14 16 44 21 23 31 14 17
Kasakhstan 4 0 4 8 0 8 2 0 2
Kirgisistan 7 3 4 7 3 4 0 0 0
Kosovo 61 31 30 43 27 16 11 4 7
Kroatien 14 8 6 21 12 9 1 1 0
Letland 205 107 98 207 103 104 5 2 3
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litauen 469 233 236 445 213 232 32 20 12
Luxembourg 2 2 0 5 2 3 0 0 0
Makedonien 14 7 7 17 9 8 9 5 4
Malta 3 3 0 3 3 0 0 0 0
Moldova 15 7 8 22 10 12 3 2 1
Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nederlandene 130 83 47 110 64 46 16 10 6
Nordirland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norge 675 252 423 665 214 451 53 31 22
Polen 793 420 373 867 440 427 85 49 36
Portugal 34 18 16 33 19 14 1 0 1
Rumænien 563 305 258 591 315 276 21 12 9
Rusland 119 21 98 162 35 127 19 6 13
San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweiz 25 14 11 27 16 11 2 1 1
Serbien 20 9 11 20 10 10 6 1 5
Serbien og Montenegro 29 15 14 31 16 15 9 6 3
Slovakiet 83 40 43 82 41 41 1 0 1
Slovenien 15 6 9 14 5 9 0 0 0
Sovjetunionen (eks.) 1 0 1 19 9 10 8 6 2
Spanien 173 109 64 165 108 57 2 0 2
Storbritannien 308 208 100 290 197 93 18 12 6
Sverige 275 116 159 293 117 176 32 21 11
Tadsjikistan 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Tjekkiet 38 19 19 38 21 17 6 1 5
Tjekkoslovakiet (eks.) 3 1 2 11 6 5 2 0 2
Turkmenistan 0 0 0 2 0 2 1 1 0
Tyrkiet 410 220 190 467 266 201 256 120 136
Tyske Demokr.Rep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyskland 474 246 228 578 287 291 62 36 26
Ukraine 181 98 83 172 94 78 16 8 8
Ungarn 130 59 71 136 63 73 5 4 1
Usbekistan 4 2 2 3 2 1 1 1 0
Vatikanstaten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Østrig 38 15 23 30 12 18 3 1 2
Europa uoplyst 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Algeriet 5 3 2 9 8 1 7 3 4
Angola 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Benin 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Botswana 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burundi 18 7 11 25 10 15 12 4 8
Cameroun 34 22 12 33 22 11 5 2 3
Centralafrikanske Republik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comorerne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 31 16 15 19 8 11 6 5 1
Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypten 16 14 2 25 20 5 7 5 2
Elfenbenskysten 4 2 2 7 4 3 2 0 2
Eritrea 14 11 3 14 10 4 1 1 0
Etiopien 26 20 6 34 25 9 4 4 0
Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia 1 1 0 3 3 0 1 0 1
Ghana 26 22 4 31 25 6 4 1 3
Guinea 5 3 2 3 2 1 2 1 1
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kap Verde 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Kenya 20 11 9 26 14 12 2 2 0
Lesotho 2 1 1 3 2 1 0 0 0
Liberia 2 2 0 3 3 0 0 0 0
Libyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madagaskar 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Malawi 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marokko 13 4 9 25 10 15 17 11 6
Mauretanien 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Mauritius 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Mozambique 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 34 21 13 39 23 16 4 1 3
Reunion 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 5 2 3 6 2 4 1 0 1
Sao Tome og Principe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 1 1 0 3 1 2 0 0 0
Seychellerne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone 2 0 2 3 1 2 2 2 0
Somalia 504 257 247 554 275 279 408 203 205
Spanske besiddelser i Afrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St Helena 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 41 25 16 51 27 24 4 3 1
Swaziland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sydafrika 14 9 5 25 17 8 3 2 1
Sydvestafrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 19 6 13 22 7 15 5 2 3
Tchad 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunesien 10 8 2 18 15 3 7 4 3
Uganda 47 13 34 72 17 55 13 6 7
Congo, Demokratiske Republik (tidl. Zaire) 9 4 5 14 6 8 2 2 0
Zambia 8 4 4 10 5 5 1 1 0
Zimbabwe 2 0 2 4 1 3 0 0 0
Ækvatorialguinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrika uoplyst 3 2 1 5 2 3 0 0 0
Canada 47 18 29 52 18 34 9 5 4
USA 203 108 95 198 102 96 15 4 11
Nordamerika uoplyst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antigua og Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 25 11 14 33 14 19 6 4 2
Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia 2 1 1 4 1 3 1 0 1
Brasilien 77 30 47 95 38 57 3 2 1
Britisk Vestindien uoplyst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile 20 9 11 32 17 15 5 1 4
Colombia 15 7 8 21 11 10 0 0 0
Costa Rica 3 2 1 7 4 3 1 1 0
Cuba 8 4 4 8 4 4 0 0 0
Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominikanske Republik 4 1 3 7 1 6 0 0 0
Ecuador 6 3 3 8 3 5 0 0 0
El Salvador 2 1 1 3 1 2 0 0 0
Falklandsøerne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fransk Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fransk Vestindien uoplyst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatemala 2 1 1 2 1 1 0 0 0
Guyana 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Haiti 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Nederlandske Antiller uoplyst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honduras 4 2 2 5 2 3 0 0 0
Jamaica 1 1 0 3 1 2 0 0 0
Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico 36 18 18 42 20 22 0 0 0
Nauru 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicaragua 10 4 6 16 6 10 3 2 1
Panama 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Paraguay 3 3 0 1 1 0 0 0 0
Peru 7 2 5 13 4 9 1 0 1
Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St.Christopher og Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Lucia 0 0 0 1 0 1 0 0 0
St.Vincent og Grenadinerne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surinam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad og Tobago 1 0 1 3 1 2 0 0 0
Uruguay 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Venezuela 10 2 8 19 6 13 2 1 1
Vestindiske Øer 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Syd-og Mellemamerika uoplyst 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Abu Dhabi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan 213 115 98 265 152 113 88 50 38
Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh 17 13 4 22 15 7 5 2 3
Bhutan 4 1 3 4 1 3 0 0 0
Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambodja 2 0 2 2 0 2 2 2 0
Dubai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippinerne 149 28 121 207 36 171 21 13 8
Forenede Arabiske Emirater 0 0 0 1 1 0 3 1 2
Hongkong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indien 204 122 82 220 132 88 24 7 17
Indokina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesien 48 30 18 50 31 19 3 1 2
Irak 445 238 207 702 384 318 270 137 133
Iran 316 182 134 576 349 227 103 56 47
Israel 19 10 9 38 26 12 23 12 11
Japan 31 11 20 35 12 23 3 0 3
Jordan 13 10 3 20 15 5 13 9 4
Kina 336 153 183 370 166 204 41 18 23
Kuwait 0 0 0 16 7 9 16 7 9
Laos 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Libanon 88 40 48 490 273 217 448 225 223
Macau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia 10 4 6 15 6 9 2 0 2
Maldiverne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mellemøsten uoplyst 0 0 0 7 6 1 2 2 0
Mongoliet 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Myanmar (tidl. Burma) 26 15 11 20 11 9 6 4 2
Nepal 17 11 6 17 11 6 0 0 0
Nordkorea 4 1 3 7 1 6 0 0 0
Oman 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan 66 38 28 75 44 31 17 10 7
Palæstina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi-Arabien 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Sikkim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore 4 0 4 2 0 2 1 1 0
Sri Lanka 89 34 55 287 151 136 222 98 124
Sydkorea 29 15 14 38 17 21 4 1 3
Syrien 5 2 3 40 19 21 37 15 22
Taiwan 3 0 3 5 0 5 0 0 0
Thailand 292 51 241 351 60 291 32 17 15
Trucial Oman 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam 211 73 138 473 214 259 275 151 124
Yemen, Arab.Rep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yemen demo. folkerep 5 4 1 4 3 1 1 1 0
Asien uoplyst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australien 33 17 16 40 18 22 2 1 1
Cookøerne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franske besiddelser i Stillehavet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiribati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marshalløerne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand 12 8 4 14 8 6 0 0 0
Papua Ny Guinea 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Salomonøerne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øst Timor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øer i Stillehavet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statsløs 84 41 43 8 3 5 4 2 2
Uoplyst 0 0 0 2 2 0 2 2 0
                       
http://www.statistikbanken.dk/folk1

Statsborgerskab 1 år alder

Udenlandkse statsborgere pr. 1. januar 2012.            
I alt Heraf mænd
  2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012
  I alt 9.103 9.699 9.837 10.653 11.310 4.649 4.947 4.925 5.292 5.667
  0 år 99 111 116 110 103 57 64 58 53 58
  1 år 102 110 116 114 110 58 64 71 57 53
  2 år 88 103 99 114 110 46 62 52 62 61
  3 år 105 90 99 86 110 56 44 56 44 55
  4 år 104 103 95 93 89 55 63 48 50 47
  5 år 93 103 96 92 93 51 58 52 45 47
  6 år 79 90 98 94 96 43 47 53 49 49
  7 år 85 76 80 90 90 44 41 39 49 48
  8 år 81 88 70 86 93 32 47 40 43 52
  9 år 89 77 90 76 83 54 30 50 43 40
  10 år 89 86 78 90 74 39 52 36 53 43
  11 år 103 90 78 83 86 55 40 44 35 50
  12 år 103 97 95 78 75 54 54 43 42 30
  13 år 95 100 99 99 71 53 53 58 47 38
  14 år 91 91 95 98 93 52 52 47 57 46
  15 år 102 89 90 98 91 43 50 49 50 52
  16 år 102 99 90 84 92 52 40 49 46 48
  17 år 101 107 98 93 83 47 55 42 47 44
  18 år 120 111 117 112 115 60 53 61 50 51
  19 år 161 218 234 264 300 74 103 111 126 147
  20 år 173 229 261 328 340 77 98 126 156 160
  21 år 228 235 291 363 417 104 97 131 173 199
  22 år 270 321 301 394 445 155 156 143 197 225
  23 år 328 347 351 396 471 189 185 189 186 233
  24 år 350 368 377 415 427 195 208 210 237 227
  25 år 343 366 329 383 399 193 194 173 202 215
  26 år 307 368 319 345 396 157 211 166 182 220
  27 år 280 308 294 338 368 147 162 160 173 195
  28 år 286 276 269 310 315 140 144 128 175 169
  29 år 220 273 244 302 322 115 133 125 144 175
  30 år 239 224 282 257 308 129 121 128 129 156
  31 år 240 234 221 294 269 127 123 115 147 139
  32 år 200 248 235 215 300 91 122 117 111 144
  33 år 237 206 243 243 225 122 93 111 113 115
  34 år 205 238 220 243 240 87 121 93 110 115
  35 år 185 205 234 223 239 84 87 116 91 109
  36 år 182 177 200 226 219 86 81 89 111 88
  37 år 200 178 171 203 232 95 81 75 92 117
  38 år 170 196 187 169 214 78 94 89 68 102
  39 år 159 179 189 195 168 76 87 89 91 73
  40 år 141 171 166 188 198 73 85 78 86 95
  41 år 129 137 175 170 194 71 70 87 77 89
  42 år 145 129 133 177 175 76 74 69 84 78
  43 år 119 142 131 133 182 55 76 71 67 87
  44 år 116 124 137 132 132 51 59 73 72 68
  45 år 114 120 125 141 136 63 56 57 73 71
  46 år 94 115 115 128 139 44 63 54 62 70
  47 år 100 95 115 117 122 48 45 58 56 58
  48 år 86 103 95 118 118 51 48 46 59 56
  49 år 100 90 105 93 117 56 55 44 43 56
  50 år 85 98 91 100 92 44 55 52 40 40
  51 år 62 83 97 92 96 37 40 51 51 40
  52 år 88 67 82 99 91 44 38 38 51 53
  53 år 67 83 64 84 105 32 41 39 40 52
  54 år 50 64 83 67 79 27 32 42 40 37
  55 år 62 49 60 82 70 33 27 29 42 42
  56 år 56 64 45 64 83 31 36 24 33 43
  57 år 53 53 63 49 66 34 31 33 26 34
  58 år 51 55 49 64 46 26 35 29 33 24
  59 år 39 51 54 47 63 25 27 35 27 33
  60 år 52 40 46 53 46 23 25 26 32 27
  61 år 25 57 37 46 49 14 26 24 25 30
  62 år 35 26 54 38 43 22 15 22 25 23
  63 år 37 34 26 49 35 16 21 14 21 23
  64 år 36 37 34 25 49 18 16 21 12 21
  65 år 37 37 32 33 26 20 18 12 21 12
  66 år 35 38 34 28 33 20 20 18 11 21
  67 år 25 32 37 34 29 13 17 19 19 13
  68 år 29 26 29 36 34 14 15 14 18 17
  69 år 23 29 27 30 36 9 14 15 15 19
  70 år 24 25 30 26 28 9 10 15 14 13
  71 år 31 24 23 24 26 11 9 8 12 14
  72 år 15 30 21 21 24 5 12 8 6 12
  73 år 11 16 28 18 20 5 5 11 6 6
  74 år 17 12 14 24 18 9 5 4 9 6
  75 år 12 17 11 14 23 3 11 4 4 8
  76 år 13 12 17 11 14 7 3 10 4 4
  77 år 17 13 10 15 12 7 7 1 8 4
  78 år 13 16 11 8 14 4 6 5 0 7
  79 år 9 12 16 10 8 2 4 7 4 0
  80 år 11 8 10 15 9 4 2 3 7 4
  81 år 6 10 7 10 13 2 4 2 3 5
  82 år 8 6 7 6 8 6 2 2 1 2
  83 år 8 8 6 6 5 2 6 2 2 1
  84 år 11 5 7 4 7 5 1 6 2 2
  85 år 2 10 6 7 3 1 4 1 6 2
  86 år 3 2 10 3 6 3 1 4 0 5
  87 år 1 3 2 9 3 1 3 1 3 0
  88 år 1 1 3 2 8 0 1 3 1 2
  89 år 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
  90 år 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1
  91 år 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1
  92 år 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0
  93 år 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
  94 år 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
  95 år 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
  96 år 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  97 år 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  98 år 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  99 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  100 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
http://www.statistikbanken.dk/folk1

Indvandrere 1 år alder

Indvandrere pr. 1. januar 2012.                
I alt Heraf mænd
  2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012
  I alt 11.353 11.983 12.240 13.058 13.794 5.731 6.037 6.091 6.459 6.886
  0 år 8 10 10 10 11 5 7 4 3 7
  1 år 25 25 24 23 25 14 14 17 10 12
  2 år 19 34 28 37 29 8 22 12 21 17
  3 år 25 26 38 27 41 11 10 20 13 21
  4 år 30 32 39 39 32 14 19 20 17 18
  5 år 23 34 35 41 43 13 18 16 19 18
  6 år 18 29 37 36 46 11 12 19 17 23
  7 år 29 19 30 33 41 16 11 13 16 21
  8 år 48 37 23 36 40 16 23 13 17 24
  9 år 51 54 45 30 35 31 18 28 17 18
  10 år 63 52 59 52 29 30 31 25 31 17
  11 år 76 65 53 66 53 43 32 28 25 31
  12 år 89 72 77 56 65 44 42 37 27 24
  13 år 88 91 76 83 54 47 45 46 43 26
  14 år 94 89 94 76 82 51 46 43 48 44
  15 år 99 93 95 96 72 44 50 49 44 45
  16 år 107 99 100 89 96 51 44 53 48 45
  17 år 119 113 107 102 94 57 57 47 50 51
  18 år 140 139 128 126 128 71 66 71 57 58
  19 år 182 241 268 282 325 88 115 129 135 159
  20 år 221 262 301 366 378 102 120 148 172 178
