Valg

Udskriv

Vælgetal og afgivne stemmer

Valgdeltagelse i Aalborg Kommune ved byrådsvalgene 1946-2013.
År Stemmeberettig Antal afgivne     Afgivne stemmer
   vælgere stemmer      i pct. af vælgertal
1946 29.985           24.721             82,44            
1950 39.886           32.573             81,67            
1954 45.944           32.061             69,78            
1958 52.181           38.621             74,01            
1962 55.737           41.223             73,96            
1966 56.912           42.000             73,80            
1970 102.374           74.048             72,33            
1974 107.360           64.774             60,33            
1978 109.467           77.894             71,16            
1981 117.196           91.355             77,95            
1985 121.442           84.130             69,28            
1989 123.461           77.528             62,80            
1993 126.626           83.962             66,31            
1997 128.365           82.397             64,19            
2001 129.183           107.244             83,02            
2005 152.762           98.716             64,62            
2009 156.662           94.484             60,31            
2013 165.718           113.367             68,41            
       
Anm.:  2005 er ny Aalborg Kommune (Aalborg, Hals, Nibe, Sejlflod).
Kilde:  Økonomikontoret.

Stemmetal og parti

Stemmetal, vælgertal og antal mandater i Aalborg Kommune ved byrådsvalgene.    
Antal stemmer ændring i forhold til sidste valg Antal mandater Mandater ændring i forhold til sidste valg
  17. nov. 09 19. nov. 13   Stemmer Procent   17. nov. 09 19. nov. 13
A. Socialdemokratiet 33.684 40.215 6.531 19,4 12  12  0 
B. Radikale Venstre 3.111 5.692 2.581 83,0 1  2  1 
C. Det Konservative Folkeparti 7.321 5.351 -1.970 -26,9 2  1  -1 
F. SF - Socialistisk Folkeparti 15.166 4.009 -11.157 -73,6 5  1  -4 
G. Miljøpartiet Fokus 220
I. Liberal Alliance 141 3.517 3.376 2.394,3 1  1 
K. Kristendemokraterne 586 817 231 39,4
M. Michael Madsen 162
O. Dansk Folkeparti 6.917 9.966 3.049 44,1 2  2  0 
P. På Kanten 163
T. Trafikalt Folkeparti 278 217 -61 -21,9
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 24.031 29.346 5.315 22,1 9  9  0 
W. Vedtaget 95
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne 1.897 9.724 7.827 412,6 3  3 
Å. Den Sociale Fællesliste 1.273 0 
Gyldige stemmer i alt     93.132 110.767 15.722 16,9 31  31 
Blanke      1.168 2.279 1.111 95,1 - - -
Ugyldige stemmer     184 321 137 74,5 - - -
Afgivne stemmer i alt     94.484 113.367 18.883 20,0 - - -
Antal vælgere i alt     156.662 165.718 9.056 5,8 - - -
Valgdeltagelse (stemmeprocenter)      60,3 68,4 8,1 - - - -
                   
http://www.kmdvalg.dk/kv/2013

Personlige stemmer

Personlige stemmer på de valgte kandidater ved byrådsvalget i Aalborg 
  Den 19. november 2013 Personlige Procent af Mandat
stemmer partiets nummer
    stemmer  
A. Socialdemokratiet (stemmer i alt) 40.215
Thomas Kastrup-Larsen 16.670 41,5 1
Mai-Britt Iversen 2.531 6,3 3
Lasse Frimand Jensen 1.505 3,7 5
Anna Kirsten Olesen 1.447 3,6 6
Hans Henrik Henriksen 1.333 3,3 11
Nuuradiin S. Hussein 1.283 3,2 12
Lene Krabbe Dahl 868 2,2 14
Mette Ekstrøm 818 2,0 17
Christian Korsgaard 775 1,9 20
Rose Sloth Hansen 698 1,7 23
Helle Frederiksen 692 1,7 26
Lisbeth Lauritsen 527 1,3 28
B. Det Radikale Venstre  (stemmer i alt) 5.692
Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Øst 1.331 23,4 15
Jørgen Hein, Aalborg 993 17,4 31
C. Det Konservative Folkeparti  (stemmer i alt) 5.351
Thomas Krarup, Aalborg 1.581 29,5 16
F. Socialistisk Folkeparti  (stemmer i alt) 4.009
Jens Toft-Nielsen 825 20,6 24
I  Liberal Alliance  (stemmer i alt) 3.517
HP Beck, Aalborg 867 24,7 27
O. Dansk Folkeparti  (stemmer i alt) 9.966
Tommy Eggers 1.685 16,9 9
Kirsten Algren 1.033 10,4 21
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti  (stemmer i alt) 29.346
Tina French Nielsen, Nibe 6.829 23,3 2
Mads Duedahl, Aalborg 2.578 8,8 4
Mariann Nørgaard, Aalborg 2.466 8,4 7
John G. Nielsen, Aalborg SV 1.037 3,5 10
Jan Nymark Thaysen, Kongerslev 1.035 3,5 13
Lars Peter Frisk, Storvorde 983 3,3 19
Mads Sølver Pedersen, Frejlev 922 3,1 22
Anne Honoré Østergaard,Nørresundby 909 3,1 25
Hans Thorup, Nibe 862 2,9 29
Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne  (stemmer i alt) 9.724
Per Clausen, Aalborg 4.640 47,7 8
Cæcilie L. Andersen, Aalborg 423 4,4 18
Lasse P. N. Olsen, Aalborg Øst 353 3,6 30
       
Kilde: http://www.kmdvalg.dk/kv/2013    

Kommunalbestyrelse 

Den nye Kommunalbestyrelse  i Aalborg Kommune (19. november 2013)
  Mandat nr.   Kandidatnavn   Kandidatliste
1         Thomas Kastrup-Larsen   A  Socialdemokratiet
2         Tina French Nielsen, Nibe   V  Venstre, Danmarks Liberale Parti
3         Mai-Britt Iversen   A  Socialdemokratiet
4         Mads Duedahl, Aalborg   V  Venstre, Danmarks Liberale Parti
5         Lasse Frimand Jensen   A  Socialdemokratiet
6         Anna Kirsten Olesen   A  Socialdemokratiet
7         Mariann Nørgaard, Aalborg   V  Venstre, Danmarks Liberale Parti
8         Per Clausen, Aalborg   Ø  Enhedslisten - De Rød-Grønne
9         Tommy Eggers   O  Dansk Folkeparti
10         John G. Nielsen, Aalborg SV   V  Venstre, Danmarks Liberale Parti
11         Hans Henrik Henriksen   A  Socialdemokratiet
12         Nuuradiin S. Hussein   A  Socialdemokratiet
13         Jan Nymark Thaysen, Kongerslev   V  Venstre, Danmarks Liberale Parti
14         Lene Krabbe Dahl   A  Socialdemokratiet
15         Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Øst   B  Radikale Venstre
16         Thomas Krarup, Aalborg   C  Det Konservative Folkeparti
17         Mette Ekstrøm   A  Socialdemokratiet
18         Lasse P. N. Olsen, Aalborg Øst   Ø  Enhedslisten - De Rød-Grønne
19         Lars Peter Frisk, Storvorde   V  Venstre, Danmarks Liberale Parti
20         Christian Korsgaard   A  Socialdemokratiet
21         Kirsten Algren   O  Dansk Folkeparti
22         Mads Sølver Pedersen, Frejlev   V  Venstre, Danmarks Liberale Parti
23         Rose Sloth Hansen   A  Socialdemokratiet
24         Jens Toft-Nielsen   F  SF - Socialistisk Folkeparti
25         Anne Honoré Østergaard,Nørresundby   V  Venstre, Danmarks Liberale Parti
26         Helle Frederiksen   A  Socialdemokratiet
27         HP Beck, Aalborg   I  Liberal Alliance
28         Lisbeth Lauritsen   A  Socialdemokratiet
29         Hans Thorup, Nibe   V  Venstre, Danmarks Liberale Parti
30         Cæcilie L. Andersen, Aalborg   Ø  Enhedslisten - De Rød-Grønne
31         Jørgen Hein, Aalborg   B  Radikale Venstre
       
http://www.kmdvalg.dk/kv/2013

Udviklingen 1966-2015

Valgdeltagelse ved folketingsvalget i Aalborg Kommune.  
  Antal stemmeberettigede   Antal afgivne stemmer   Afgivne stemmer i pct. af stemme-
     vælgere     berettigede vælgere
1966 98.136 87.302 89,0
1968 99.526 88.827 89,3
1971 104.632 91.434 87,4
1973 107.593 95.171 88,5
1975 107.785 94.050 87,3
1977 108.712 95.530 87,9
1979 114.380 97.701 85,4
1981 116.498 96.298 82,7
1984 119.092 104.193 87,5
1987 120.949 104.244 86,2
1988 121.214 102.997 85,0
1990 122.615 100.548 82,0
1994 124.856 103.267 82,7
1998 124.927 106.433 85,2
2001 125.131 106.255 84,9
2005 125.258 104.834 83,7
2007 148.334 126.735 85,4
2011 151.407 131.201 86,7
2015 157.433 132.941 84,4
       
  http://www.kmdvalg.dk/fv/2015/F1007.htm

Afstemningssteder

Partiernes stemmetal på de enkelte afstemningssteder i Aalborg Nordkredsen den 18. juni 2015        
  Valgsted Gyldige stemmer fordelt efter parti I alt Antal ugyldige I alt Stemme- Stemmer
gyldige stemmer afgivne berettigede pct.
  A. B. C. F. I. K. O. V. Ø. Å UP1 stemmer blanke andre stemmer vælgere  
  Aalborg Nordkredsen i alt 12.630 1.628 862 1.485 3.027 341 7.705 8.454 3.131 1.445 10 40.718 396 115 41.229 49.667 83,01
  Gl.Lindholm Skole 2.607 285 143 298 474 40 1.468 1.211 699 305 4 7.534 72 35 7.641 9.381 81,45
  Løvvanghallen 2.272 193 102 241 332 54 1.414 947 523 159 1 6.238 63 16 6.317 7.928 79,68
  Vadumhallen 659 33 55 47 84 36 413 497 77 35 0 1.936 11 5 1.952 2.188 89,21
  Sulsted Skolehal 1.319 124 102 127 250 81 866 1.204 236 101 0 4.410 32 5 4.447 5.133 86,64
  Vodskov Hallen 1.428 151 89 171 246 28 895 1.147 269 134 0 4.558 38 5 4.601 5.361 85,82
  Aalborghallen 1.853 667 241 358 1.275 71 868 1.622 922 553 3 8.433 118 20 8.571 10.596 80,89
  Vester Hassing Hallen 1.251 102 68 117 210 14 772 850 185 83 2 3.654 39 15 3.708 4.347 85,30
  Hals Skole 988 61 48 102 129 14 741 765 168 68 0 3.084 9 13 3.106 3.638 85,38
  Ulstedhallen 253 12 14 24 27 3 268 211 52 7 0 871 14 1 886 1.095 80,91
  Aalborg Vestkredsen i alt 11.899 1.796 1.102 1.579 3.356 255 6.782 9.728 3.055 1.613 15 41.180 374 138 41.692 48.302 86,32
  Vesterkærets Skole 1.025 137 54 174 280 16 494 440 420 155 1 3.196 42 7 3.245 3.997 81,19
  Haraldslund 1.184 343 113 228 750 20 650 908 586 338 4 5.124 64 22 5.210 6.392 81,51
  Kærbyskolen 1.767 267 118 269 397 50 799 966 467 229 4 5.333 50 19 5.402 6.319 85,49
  Hallen Ved Skalborggård 1.116 91 69 129 183 29 610 775 250 93 1 3.346 20 10 3.376 3.992 84,57
  Kfum - Hallen 2.205 442 356 302 760 46 1.025 2.460 474 316 3 8.389 63 28 8.480 9.438 89,85
  Frejlev Skoles Idrætshal 882 113 83 106 280 17 654 959 175 119 1 3.389 28 12 3.429 3.838 89,34
  Svenstruphallen 1.393 141 146 150 267 28 897 1.058 274 134 0 4.488 40 17 4.545 5.269 86,26
  Ferslev Skolehal 718 62 38 55 131 7 577 493 96 45 0 2.222 25 3 2.250 2.526 89,07
  Nibe Hallen 1.244 170 96 121 247 34 752 1.281 230 116 1 4.292 32 17 4.341 4.933 88,00
  Farstruphallen 365 30 29 45 61 8 324 388 83 68 0 1.401 10 3 1.414 1.598 88,49
  Aalborg Østkredsen 15.854 2.278 974 2.108 3.651 572 8.807 8.820 4.284 1.964 9 49.321 522 177 50.020 59.464 84,12
  Sønderbroskolen 1873 484 152 311 856 64 1069 1168 721 397 1 7.096 112 31 7.239 8.876 81,56
  Gigantium 2360 355 147 382 613 103 1187 1074 772 340 1 7.334 116 53 7.503 9.282 80,83
  Vejgaardhallen 1316 265 69 222 395 66 704 625 412 201 1 4.276 51 17 4.344 5.231 83,04
  Vejgaard Østre Skole 1843 231 93 238 311 70 845 761 507 220 2 5.121 44 20 5.185 6.119 84,74
  Mellervangskolens Idrætshal 941 88 47 113 116 53 521 382 260 91 1 2.613 20 7 2.640 3.067 86,08
  Klaruphallen 1038 90 88 92 199 22 588 777 163 71 1 3.129 28 8 3.165 3.465 91,34
  Gughallen 1769 251 135 208 402 66 1027 1374 318 158 0 5.708 49 14 5.771 6.388 90,34
  Gistrup Skoles Idrætshal 1202 189 87 166 238 38 610 903 271 165 0 3.869 23 4 3.896 4.376 89,03
  Tornhøjskolen, Hallen 1407 183 58 214 211 56 733 442 513 175 2 3.994 49 14 4.057 5.333 76,07
  Idrætscentret Kongerslev 434 26 24 35 58 8 367 282 62 19 0 1.315 6 1 1.322 1.595 82,88
  Mou Hotel 572 42 17 41 70 10 439 348 99 59 0 1.697 4 3 1.704 1.970 86,50
  Båndby - Hallen 1099 74 57 86 182 16 717 684 186 68 0 3.169 20 5 3.194 3.762 84,90
                                   
http://www.kmdvalg.dk/FV/2015/
Partiernes stemmetal på de enkelte afstemningssteder i Aalborg Nordkredsen den 15. september 2011      
  Valgsted Gyldige stemmer fordelt efter parti I alt Antal ugyldige I alt Stemme- Stemmer
gyldige stemmer afgivne berettigede pct.
  A B C F I K O V Ø   UP1 stemmer blanke andre stemmer vælgere  
  Aalborg Nordkredsen i alt 12.988 3.323 2.087 3.698 1.846 261 4.543 9.559 2.409 19 40.733 216 91 41.040 47.942 85,6
  Gl.Lindholm Skole 2.719 588 368 730 305 26 926 1.361 522 3 7.548 48 28 7.624 9.077 84,0
  Løvvanghallen 2.616 354 251 640 207 51 848 1.141 402 1 6.511 35 16 6.562 7.995 82,1
  Vadumhallen 635 104 101 128 52 26 238 602 65 0 1.951 4 3 1.958 2.156 90,8
  Sulsted Skolehal 1.355 316 208 310 196 43 531 1.334 141 1 4.435 21 7 4.463 5.055 88,3
  Vodskov Hallen 1.401 378 266 389 162 31 475 1.282 192 0 4.576 25 9 4.610 5.290 87,1
  Aalborghallen 1.631 1.138 510 900 615 47 465 1.814 790 9 7.919 46 20 7.985 9.435 84,6
  Vester Hassing Hallen 1.290 250 200 307 161 17 444 967 136 3 3.775 21 4 3.800 4.300 88,4
  Hals Skole 1.020 147 139 231 115 10 484 790 130 2 3.068 8 3 3.079 3.500 88,0
  Ulstedhallen 321 48 44 63 33 10 132 268 31 0 950 8 1 959 1.134 84,6
  Aalborg Vestkredsen i alt 11.508 3.735 2.561 3.848 1.991 233 3.958 10.875 2.368 11 41.088 239 94 41.421 47.057 88,0
  Vesterkærets Skole 1.115 268 134 427 169 8 289 514 349 0 3.273 21 12 3.306 3.877 85,3
  Poul Paghs Gades Skole 1.268 673 254 630 363 23 327 1.030 586 1 5.155 44 10 5.209 6.140 84,8
  Vester Mariendal Skolehal 1.687 563 271 592 245 38 500 1.105 373 2 5.376 31 14 5.421 6.254 86,7
  Hallen ved Skalborggård 1.102 240 199 282 124 21 410 829 130 1 3.338 26 7 3.371 3.865 87,2
  KFUM - Hallen 1.788 894 814 691 433 32 652 2.732 398 6 8.440 27 22 8.489 9.294 91,3
  Frejlev Skoles Idrætshal 874 277 200 237 174 28 387 1.018 85 0 3.280 18 2 3.300 3.668 90,0
  Svenstruphallen 1.392 282 261 326 153 23 535 1.254 161 0 4.387 24 12 4.423 5.014 88,2
  Ferslev Skole 698 127 98 166 88 11 309 642 73 0 2.212 19 2 2.233 2.496 89,5
  Nibe Skole 1.203 322 247 343 188 32 374 1.328 155 1 4.193 20 12 4.225 4.788 88,2
  Farstruphallen 381 89 83 154 54 17 175 423 58 0 1.434 9 1 1.444 1.661 86,9
  Aalborg Østkredsen 15.895 4.205 2.240 5.378 2.069 351 5.025 9.924 3.220 26 48.333 296 112 48.741 56.408 86,4
  Sønderbroskolen 1.919 694 366 815 382 39 598 1.157 637 7 6.614 55 19 6.688 7.980 83,8
  Gigantium 1.923 461 215 702 192 40 538 862 438 4 5.375 30 27 5.432 6.523 83,3
  Vejgaard - Hallen 1.182 306 121 391 115 40 352 516 256 0 3.279 16 8 3.303 3.822 86,4
  Vejgaard Østre Skole 1.873 422 188 628 194 39 516 857 366 6 5.089 32 7 5.128 5.892 87,0
  Mellervangskolens Idrætshal 945 160 83 297 90 24 296 482 171 0 2.548 13 9 2.570 2.945 87,3
  Klaruphallen 987 235 192 247 110 12 303 857 86 1 3.030 20 2 3.052 3.327 91,7
  Gug Skole 1.669 500 343 448 204 46 595 1.623 242 2 5.672 22 9 5.703 6.246 91,3
  Gistrup Skoles Idrætshal 1.565 737 345 704 324 37 520 1.421 361 1 6.015 34 12 6.061 6.800 89,1
  Tornhøjskolen, Hallen 1.650 336 148 642 190 40 478 566 423 1 4.474 37 10 4.521 5.606 80,6
  Idrætscentret Kongerslev 491 63 49 112 57 8 222 322 43 2 1.369 4 1 1.374 1.641 83,7
  Mou - Hallen 578 87 51 147 70 6 241 395 70 1 1.646 8 3 1.657 1.907 86,9
  Båndby - Hallen 1.113 204 139 245 141 20 366 866 127 1 3.222 25 5 3.252 3.719 87,4
                                   
http://www.kmdvalg.dk/FV/2011/

Aalborg Kommune

Partiernes stemmetal ved folketingsvalget                
  Aalborg Kommune Den 13. november 2007 Den 15. september 2011 Den 18. juni 2015   Ændring i forhold til sidste valg
  Stemmer-   Stemme-   Stemmer-   Stemme-   Stemmer-   Stemme-
  tal andel   tal andel   tal andel  
  A. Socialdemokratiet 40.585 32,24 40.358 31,01 40.383 30,8 25
  B. Radikale Venstre 6.090 4,84 11.258 8,65 5.702 4,3 -5.556
  C. Konservative Folkeparti 16.842 13,38 6.893 5,30 2.938 2,2 -3.955
  F. SF - Socialistisk Folkeparti 15.652 12,43 12.910 9,92 5.172 3,9 -7.738
  I. Liberal Alliance 2.615 2,08 5.906 4,54 10.034 7,6 4.128
  K. Kristendemokraterne 975 0,77 845 0,65 1.168 0,9 323
  O. Dansk Folkeparti 15.502 12,31 13.549 10,41 23.294 17,8 9.745
  V. Venstre 25.454 20,22 30.368 23,34 27.002 20,6 -3.366
  Ø. Enhedslisten 2.116 1,68 7.993 6,14 10.470 8,0 2.477
  Å. Alternativet 0 0,00 0 0,00 5.022 3,8 5.022
  UP1. Hans Schultz 0 0,00 0 0,00 34 0,0 34
  Uden for partierne 49 0,04 59 0,05 0 0,0 -59
  I alt gyldige stemmer 125.880 100,00 130.139 100,00 131.219 100,0 1.080
  Blanke 577 751 1.292 541
  Ugyldige stemmer 278 311 430 119
  I alt afgivne stemmer 126.735 131.201 132.941 1.740
  Antal stemmeberettigede 142.449 151.407 157.433 6.026
  Valgdeltagelse (%) 88,97 86,65 84,44
  Ugyldighedsprocent 0,67 0,81 1,30
                     
http://www.kmdvalg.dk/main

Aalborg Østkredsen

Partiernes stemmetal ved folketingsvalget                
  Aalborg Østkredsen Den 13. november 2007 Den 15. september 2011 Den 18. juni 2015   Ændring i forhold til sidste valg
  Stemmer-   Stemme-   Stemmer-   Stemme-   Stemmer-   Stemme-
  tal andel   tal andel   tal andel  
  A. Socialdemokratiet 16.081 34,6 15.895 32,89 15.854 32,14 -41
  B. Radikale Venstre 2.195 4,7 4.205 8,70 2.278 4,62 -1.927
  C. Konservative Folkeparti 5.471 11,8 2.240 4,63 974 1,97 -1.266
  F. SF - Socialistisk Folkeparti 6.140 13,2 5.378 11,13 2.108 4,27 -3.270
  I. Liberal Alliance 965 2,1 2.069 4,28 3.651 7,40 1.582
  K. Kristendemokraterne 393 0,8 351 0,73 572 1,16 221
  O. Dansk Folkeparti 5.928 12,8 5.025 10,40 8.807 17,86 3.782
  V. Venstre 8.492 18,3 9.924 20,53 8.820 17,88 -1.104
  Ø. Enhedslisten 801 1,7 3.220 6,66 4.284 8,69 1.064
  Å. Alternativet 1.964 1.964
  UP1. Hans Schultz 9 9
  Uden for partierne 23 0,0 26 0,05 0 0,00 -26
  I alt gyldige stemmer 46.489 100,0 48.333 100,00 49.321 100,00 988
  Blanke 204 296 522 226
  Ugyldige stemmer 102 112 177 65
  I alt afgivne stemmer 46.795 48.741 50.020 1.279
  Antal stemmeberettigede 55.052 56.408 59.464 3.056
  Valgdeltagelse (%) 85,00 86,41 84,12
  Ugyldighedsprocent 0,65 0,84 1,40
                     
http://www.kmdvalg.dk/main

Aalborg Vestkredsen

Partiernes stemmetal ved folketingsvalget                
  Aalborg Vestkredsen Den 13. november 2007 Den 15. september 2011 Den 18. juni 2015   Ændring i forhold til sidste valg
  Stemmer-   Stemme-   Stemmer-   Stemme-   Stemmer-   Stemme-
  tal andel   tal andel   tal andel  
  A. Socialdemokratiet 11.472 28,7 11.508 28,01 11.899 28,90 391
  B. Radikale Venstre 2.132 5,3 3.735 9,09 1.796 4,36 -1.939
  C. Konservative Folkeparti 6.360 15,9 2.561 6,23 1.102 2,68 -1.459
  F. SF - Socialistisk Folkeparti 4.895 12,3 3.848 9,37 1.579 3,83 -2.269
  I. Liberal Alliance 850 2,1 1.991 4,85 3.356 8,15 1.365
  K. Kristendemokraterne 254 0,6 233 0,57 255 0,62 22
  O. Dansk Folkeparti 4.456 11,2 3.958 9,63 6.782 16,47 2.824
  V. Venstre 8.827 22,1 10.875 26,47 9.728 23,62 -1.147
  Ø. Enhedslisten 660 1,7 2.368 5,76 3.055 7,42 687
  Å. Alternativet 1.613 1.613
  UP1. Hans Schultz 15 15
  Uden for partierne 10 0,0 11 0,03 0 0,00 -11
  I alt gyldige stemmer 39.916 100,0 41.088 100,00 41.180 100,00 92
  Blanke 185 239 374 135
  Ugyldige stemmer 93 94 138 44
  I alt afgivne stemmer 40.194 41.421 41.692 271
  Antal stemmeberettigede 40.472 47.057 48.302 1.245
  Valgdeltagelse (%) 99,31 88,02 86,32
  Ugyldighedsprocent 0,69 0,80 1,23
                     
http://www.kmdvalg.dk/main

Aalborg Nordkredsen

Partiernes stemmetal ved folketingsvalget                
  Aalborg Nordkredsen Den 13. november 2007 Den 15. september 2011 Den 18. juni 2015   Ændring i forhold til sidste valg
  Stemmer-   Stemme-   Stemmer-   Stemme-   Stemmer-   Stemme-
  tal andel   tal andel   tal andel  
  A. Socialdemokratiet 13.032 33,0 12.955 31,82 12.630 31,02 -325
  B. Radikale Venstre 1.763 4,5 3.318 8,15 1.628 4,00 -1.690
  C. Konservative Folkeparti 5.011 12,7 2.092 5,14 862 2,12 -1.230
  F. SF - Socialistisk Folkeparti 4.617 11,7 3.684 9,05 1.485 3,65 -2.199
  I. Liberal Alliance 800 2,0 1.846 4,53 3.027 7,43 1.181
  K. Kristendemokraterne 328 0,8 261 0,64 341 0,84 80
  O. Dansk Folkeparti 5.118 13,0 4.566 11,21 7.705 18,92 3.139
  V. Venstre 8.135 20,6 9.569 23,50 8.454 20,76 -1.115
  Ø. Enhedslisten 655 1,7 2.405 5,91 3.131 7,69 726
  Å. Alternativet 1.445 3,55 1.445
  UP1. Hans Schultz 10 0,02 10
  Uden for partierne 16 0,0 22 0,05 0,00 -22
  I alt gyldige stemmer 39.475 100,0 40.718 100,00 40.718 100,00 0
  Blanke 188 216 396 180
  Andre ugyldige stemmer 83 105 115 10
  I alt afgivne stemmer 39.746 41.039 41.229 190
  Antal stemmeberettigede 46.925 47.942 49.667 1.725
  Valgdeltagelse (%) 84,70 85,60 83,01
  Ugyldighedsprocent 0,68 0,78 1,24
                     
http://www.kmdvalg.dk/main

Kandidaternes stemmetal

Kandidaternes stemmetal ved Folketingsvalget, den 18. juni 2015  
Parti Kandidaters navne Personlige stemmer Tildelte stemmer I alt stemmer
V Søren Gade 10.517 3.555 14.072
A Orla Hav 8.137 5.599 13.736
V Preben Bang Henriksen 6.416 2.169 8.585
A Rasmus Prehn 4.890 3.462 8.352
A Bjarne Laustsen 3.924 2.777 6.701
Ø Stine Brix 2.937 5.267 8.188
A Flemming Møller Mortensen 2.120 1.521 3.641
A Morten Ryom 1.871 1.385 3.256
A Ane Halsboe-Jørgensen 1.865 1.309 3.174
O Morten Marinus 1.546 4.008 5.525
O Bent Bøgsted 1.475 3.824 5.291
I Christina Egelund 1.365 3.019 4.384
V Karsten Lauritzen 1.325 448 1.773
SF Lisbeth Bech Poulsen 1.058 1.586 2.644
I Thyra Frank 988 2.186 3.174
C Daniel Rugholm 883 814 1.697
O Lise Bech 883 2.289 3.173
B Marianne Jelved 824 944 1.768
O Kristoffer Hjort Storm 817 2.118 2.944
O Gert Ingolf Johansen 695 1.802 2.479
V Mariann Nørgaard 677 229 906
Å Torsten Gejl 676 2.236 2.910
V Kristian Andersen 537 182 719
B Daniel Nyboe Andersen 502 584 1.086
B Louise Lundbeck Krog 493 565 1.058
O Laila Sortland 479 1.242 1.754
SF Thomas Krog 471 704 1.175
K Nick Hansen 404 481 885
C Morten Thiessen 379 350 729
B Giajenthiran Velmurugan 350 402 752
A Peter Duetoft 346 245 591
V Anders Broholm 335 113 448
A Simon Kollerup 326 234 560
Ø Susanne Flydtkjær 311 558 857
O Tommy Degn 274 710 997
Å Ulla Berndt Sørensen 257 850 1.110
O Erik Høgh-Sørensen 235 609 846
I Martin K. Madsen 230 510 740
A Per Husted 215 157 372
Ø Cæcilie Lyndgaard Andersen 201 360 589
B Kasper Bagnkop 193 223 416
V Per Bisgaard 188 64 252
SF Jacob Klivager Vestergaard 180 267 447
SF Thomas Klimek 174 260 434
I Henrik Viholm 167 368 535
Å Jørgen Vangsted 157 519 679
I Claus Hermansen 133 295 428
I Bo Ritterbusch 132 292 424
C Line Vanggaard Pedersen 129 118 247
I Klaus Hjulmand 108 240 348
B Kjeld Lundager Jørgensen 101 117 218
V Torsten Schack Pedersen 99 33 132
V Mogens Brag 86 29 115
B Thomas Høj 86 99 185
Ø Peder Hvelplund 85 152 235
C Henrik Dalgaard 80 74 154
O Ib Poulsen 80 207 286
Å Kennith Nielsen 76 251 323
Ø Emma Lyng Svensson 74 133 207
K Inger Ottesen 66 83 149
B Jesper Hansen 62 72 134
SF Anders Tendal Christiansen 59 89 148
C Torben Overgaard 58 52 110
SF Paul Rode Andersen 57 85 142
Ø Miguel J. Valentine 49 88 137
Ø Bo Fink 41 74 117
SF Peder Larsen 40 60 100
B Helle Sommer Kjærgaard 39 45 84
Ø Britta Glargard 36 65 102
UP1 Hans Jørgen Schultz 34 0 34
K Ruth Tidemand Nielsen 27 35 62
SF Thorkil Olesen 25 38 63
K Lene Meng Andersen 21 26 47
Ø Povl Erik Andersen 14 25 39
K Britta Eckhardt 11 14 25
SF Frank Tronborg 7 10 17
         
http://www.kmdvalg.dk/fv/2015/f1009A.htm

A. Socialdemokratiet

Kandidaternes stemmetal ved Folketingsvalget
  A. Socialdemokratiet               
Kandidater: Aalborg Nordkredsen Aalborg Vestkredsen Aalborg Østkredsen I alt
  Pesonlige Tildelte I alt   Pesonlige Tildelte I alt   Pesonlige Tildelte I alt   Pesonlige Tildelte I alt
Folketingsvalget, den 18. juni 2015
Ane Halsboe-Jørgensen 673 414 1.087 502 346 848 690 550 1.240 1.865 1.309 3.174
Bjarne Laustsen 1.314 807 2.121 1.010 696 1.706 1.600 1.274 2.874 3.924 2.777 6.701
Flemming Møller Mortensen 478 294 772 748 515 1.263 894 712 1.606 2.120 1.521 3.641
Morten Ryom 368 226 594 356 245 601 1.147 914 2.061 1.871 1.385 3.256
Orla Hav 3.929 2.414 6.343 1.547 1.066 2.613 2.661 2.119 4.780 8.137 5.599 13.736
Per Husted 47 29 76 55 38 93 113 90 203 215 157 372
Peter Duetoft 110 68 178 100 69 169 136 108 244 346 245 591
Rasmus Prehn 822 505 1.327 2.633 1.814 4.447 1.435 1.143 2.578 4.890 3.462 8.352
Simon Kollerup 82 50 132 95 65 160 149 119 268 326 234 560
I alt stemmer 7.823 4.807 12.630 7.046 4.853 11.899 8.825 7.029 15.854 23.694 16.689 40.383
Listestemmer 4.807 4.853 7.029 16.689
                                 

B. Det Radikale Venstre

Kandidaternes stemmetal ved Folketingsvalget.
  B.   Det Radikale Venstre    
Kandidater: Aalborg Nordkredsen Aalborg Vestkredsen Aalborg Østkredsen I alt
  Pesonlige Tildelte I alt   Pesonlige Tildelte I alt   Pesonlige Tildelte I alt   Pesonlige Tildelte I alt
Folketingsvalget, den 18. juni 2015
Daniel Nyboe Andersen 124 134 258 141 157 298 237 293 530 502 584 1.086
Giajenthiran Velmurugan 119 128 247 97 108 205 134 166 300 350 402 752
Helle Sommer Kjærgaard 11 12 23 11 12 23 17 21 38 39 45 84
Jesper Hansen 18 19 37 19 21 40 25 31 56 62 72 134
Kasper Bagnkop 67 72 139 46 51 97 80 99 179 193 223 416
